마그네슘 함량이 높은 식품 6종류
마그네슘은 인체내에서 300가지 이상의 생화학적 과정에 관여하는 미네랄로서 4번재로 많이 존재한다.
마그네슘은 근육을 움직이는데, 신경전달하는데, 심장박동을 일정하게 유지하고, 혈당을 조절하고, 관절연골 및 뼈를 건강하게 유지하는데 도움을 준다.
마그네슘은 30세이상 한국인 남성기준으로 하루에 370mg, 여성은 280mg 섭취하는 것이 필요하다.
음식을 통해서 마그네슘을 섭취하는 것이 가장 좋은 방법이고, 보충제를 통해서 섭취할 수도 있다. 그러나 너무 많은 양을 먹는다면, 메스꺼움, 위경련, 설사등을 유발할 수 있다.
마그네슘 함량이 높은 음식은 아래와 같이 견과류, 씨앗류, 콩류, 김이나 미역같은 해산물, 다크초콜릿 등이 있다.
#1. 견과류 및 씨앗류
식품명(국문) | 마그네슘(mg/100g) |
개암, 헤이즐넛, 볶은것 | 160 |
땅콩, 볶은것 | 199 |
목화씨, 구운것 | 440 |
브라질너트, 말린것 | 376 |
아몬드, 볶은것 | 322 |
잣, 생것 | 233 |
참깨, 검정깨, 볶은것 | 406 |
캐슈넛, 조미, 볶은것 | 240 |
피스타치오넛, 조미, 볶은것 | 122 |
피칸, 조미, 볶은것 | 132 |
해바라기씨, 조미, 볶은것 | 390 |
호박씨, 일본산, 조미, 볶은것 | 530 |
#2. 콩류
식품명(국문) | 마그네슘(mg/100g) |
녹두, 말린것 | 174 |
동부, 말린것 | 168 |
렌즈콩(렌틸콩), 인도산, 갈색, 말린것 | 106 |
병아리콩, 인도산, 말린것 | 135 |
쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 211 |
콩(대두), 노란콩, 볶은것 | 257 |
콩(대두), 서리태, 볶은것 | 243 |
팥, 적색, 말린것 | 138 |
#3. 해산물
식품명(국문) | 마그네슘(mg/100g) |
가리비, 관자, 삶아서 말린것 | 120 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 338 |
명태, 북어, 말린것 | 113 |
김, 김밥용김, 말린것 | 350 |
미역, 말린것 | 901 |
미역튀각, 튀긴것 | 365 |
#4. 곡식류
식품명(국문) | 마그네슘(mg/100g) |
기장, 찰기장, 도정, 생것 | 155 |
메밀, 도정, 생것 | 244 |
멥쌀, 골든퀸3호, 현미, 생것 | 109 |
수수, 찰수수, 도정, 생것 | 142 |
옥수수, 메옥수수, 말린것 | 102 |
조, 차조, 도정, 생것 | 141 |
찹쌀, 동진찰벼, 현미, 생것 | 118 |
#5. 채소류
식품명(국문) | 마그네슘(mg/100g) |
가지, 말린것 | 227 |
고구마, 줄기, 말린것 | 252 |
고사리, 삶아서 말린것 | 265 |
고추, 빨간색, 말린것 | 160 |
고춧잎, 말린것 | 607 |
도라지, 뿌리, 말린것 | 168 |
들깻잎, 생것 | 151 |
머위, 삶아서 말린것 | 320 |
배추, 우거지, 말린것 | 156 |
쑥, 말린것 | 260 |
#6. 기타
식품명(국문) | 마그네슘(mg/100g) |
무화과, 수입산, 말린것 | 115 |
초콜릿, 다크 초콜릿 | 228 |
Reference
1) 국가표준식품성분 Database 9.3
'질병과 식품' 카테고리의 다른 글
비타민 D 함량이 높은 식품 (0) | 2021.08.09 |
---|---|
면역기능에 좋은 아연(Zn) 함량이 높은 식품 9종류 (0) | 2021.08.06 |
콜레스테롤이 높다면 먹지 말아야 하는 식품은? (0) | 2021.08.04 |
통풍이 있으면 생활습관을 바꿔야 된다. (0) | 2021.08.03 |
통풍환자가 먹으면 안되는 식품군 9종류 (0) | 2021.08.02 |
댓글