인체의 칼슘 보유량은 체중의 약 1-2% 정도로써 체내 칼슘의 대부분(99%)은 치아와 뼈에 존재하고, 그 외에는 혈액을 포함한 세포외액 및 근육 등 여러 조직에 존재한다.
칼슘은 근육의 수축과 이완, 신경 전달, 세포 내의 신호 전달 과정및 효소 작용 등에 관여한다. 또한, 칼슘은 수산화인회석 (hydroxyapatite)의 구성 성분으로 조골세포에 의한 골형성과 파골세포에 의한 분해가 지속적으로 일어나는 과정에서 뼈를 단단하게 만드는 역할을 한다
정상적인 골격대사와 골질량을 유지하기 위한 가장 중요한 생리적인 요인은 혈액의 칼슘 농도이다.
칼슘의 주된 기능은 골격을 형성하고 유지하는 것이지만 혈액의 칼슘은 혈액응고, 신경전달, 근육 수축및 이완, 세포대사 등 여러 가지 생리 기능을 조절한다. 이러한 과정은 생명유지에 필수적이므로 혈액의 칼슘 농도는 여러 호르몬의 영향을 받아 정밀하게 조절된다.
영유아 성장기 아동에서 만성적으로 칼슘 섭취가 부족하면 성장이 지연되고 테타니(tetany), 구루병, 골연화증 및 골다공증의 발생위험이 증가한다. 또한 칼슘 결핍으로 인해 이차적인 비타민 D의 결핍 증세가 나타나기도 한다.
성인의 경우 19-49세는 1일 2,500 mg, 50세 이상은 1일 2,000 mg 정도의 칼슘 섭취는 건강상의 유해한 영향이 없는 것으로 알려져 있다. 그러나 이러한 수준 이상으로 과량의 칼슘을 섭취하면 변비를 발생시키거나, 결석이 잘 생기는 사람의 경우에는 신장결석 위험도가 증가될 수도 있다
#1. 한국인의 1일 칼슘 섭취기준
성별 | 연령 | 칼슘(mg/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 250 | 1,000 | ||
6-11 | 300 | 1,500 | |||
유아 | 1-2(세) | 400 | 500 | 2,500 | |
3-5 | 500 | 600 | 2,500 | ||
남자 | 6-8(세) | 600 | 700 | 2,500 | |
9-11 | 650 | 800 | 3,000 | ||
12-14 | 800 | 1,000 | 3,000 | ||
15-18 | 750 | 900 | 3,000 | ||
19-29 | 650 | 800 | 2,500 | ||
30-49 | 650 | 800 | 2,500 | ||
50-64 | 600 | 750 | 2,000 | ||
65-74 | 600 | 700 | 2,000 | ||
75이상 | 600 | 700 | 2,000 | ||
여자 | 6-8(세) | 600 | 700 | 2,500 | |
9-11 | 650 | 800 | 3,000 | ||
12-14 | 750 | 900 | 3,000 | ||
15-18 | 700 | 800 | 3,000 | ||
19-29 | 550 | 700 | 2,500 | ||
30-49 | 550 | 700 | 2,500 | ||
50-64 | 600 | 800 | 2,000 | ||
65-74 | 600 | 800 | 2,000 | ||
75이상 | 600 | 800 | 2,000 | ||
임신부 | +0 | +0 | 2,500 | ||
수유부 | +0 | +0 | 2,500 |
#2. 칼슘 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 칼슘(mg) |
가오리, 나비가오리, 생것 | 882 |
가죽나물, 말린것 | 1,051 |
게, 반게, 생것 | 4,278 |
게, 방게, 생것 | 4,668 |
게젓, 닭게젓, 염절임 | 3,750 |
계피, 가루 | 1,281 |
고구마, 줄기, 말린것 | 1,166 |
고춧잎, 말린것 | 1,495 |
곰피, 말린것 | 921 |
구절초차, 말린것 | 843 |
깨소금, 가루, 볶은것 | 1,223 |
꾸지뽕, 잎, 말린것 | 1,574 |
꿀풀(하고초), 말린것 | 996 |
다슬기, 곳체다슬기, 생것 | 1,117 |
다슬기, 염주알다슬기, 생것 | 1,098 |
다슬기, 좀주름다슬기, 생것 | 865 |
다슬기, 주름다슬기, 생것 | 989 |
단백질 보충제, 저지방, 가루 | 1,200 |
대황, 말린것 | 811 |
동충하초, 누에동충하초, 말린것 | 2,430 |
둑중개, 조린것 | 880 |
뜸부기, 말린것 | 1,090 |
라벤다, 말린것 | 871 |
머위, 말린것 | 1,104 |
머위, 삶아서 말린것 | 1,253 |
멸치, 대멸치, 삶아서 말린것 | 2,088 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 2,486 |
모시풀, 잎, 생것 | 877 |
모시풀, 잎, 서방종, 생것 | 895 |
모자반, 말린것 | 935 |
미꾸라지, 삶은것 | 1,200 |
미역, 말린것 | 1,109 |
민트, 말린것 | 1,763 |
배추, 우거지, 말린것 | 981 |
밴댕이, 삶아서 말린것 | 1,578 |
밴댕이젓, 염절임 | 891 |
뱅어, 포, 말린것 | 982 |
분유, 3단계 | 851 |
분유, 전지 | 977 |
분유, 탈지 | 1,414 |
붕어, 구운것 | 1,903 |
붕어, 참붕어, 생것 | 983 |
브로콜리, 잎, 말린것 | 2,705 |
브로콜리, 잎, 삶아서 말린것 | 1,716 |
비단풀, 말린것 | 1,137 |
빙어, 장조림 | 893 |
뽕잎, 가루 | 1,050 |
뽕잎, 삶아서 말린것 | 1,348 |
산초, 가루 | 1,538 |
삼백초, 말린것 | 1,135 |
새우 볶음, 말린것, 볶은것 | 1,567 |
새우, 각시흰새우, 생것 | 1,341 |
새우, 꽃새우, 냉동 | 2,410 |
새우, 꽃새우, 삶아서 말린것 | 4,068 |
새우, 시바새우, 삶아서 말린것 | 2,767 |
새우, 시바새우, 조미하여 말린것 | 1,078 |
새우젓, 젓새우젓, 염절임 | 871 |
쑥, 말린것 | 944 |
아주까리, 순, 말린것 | 1,128 |
오레가노, 말린것 | 1,597 |
우렁이, 논우렁이, 생것 | 1,202 |
우렁이, 왕우렁, 생것 | 1,567 |
우렁이, 큰구슬우렁이(골뱅이), 생것 | 1,003 |
월계수, 잎, 말린것 | 834 |
장어 부산물, 붕장어, 뼈, 튀긴것 | 2,372 |
장어, 뱀장어, 조미, 구운것 | 1,129 |
정어리, 말린것 | 1,205 |
참깨, 검정깨, 말린것 | 1,146 |
참깨, 검정깨, 볶은것 | 1,316 |
참깨, 흰깨, 볶은것 | 854 |
참반디, 말린것 | 934 |
참죽나물, 말린것 | 946 |
치즈, 모짜렐라 | 957 |
치즈, 파마산 | 853 |
타라곤, 말린것 | 1,139 |
타임, 가루 | 1,700 |
토란대, 줄기, 말린것 | 1,050 |
톳, 삶아서 말린것 | 1,250 |
파래, 갈파래, 말린것 | 1,015 |
파래, 창자파래, 말린것 | 866 |
파슬리, 말린것 | 1,140 |
팽창제, 베이킹파우더 | 7,364 |
해삼, 말린것 | 1,384 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
비타민E - 한국인의 1일 비타민 E 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
---|---|
리보플라빈 - 한국인의 1일 리보플라빈 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
판토텐산- 한국인의 1일 판토텐산 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
비오틴- 한국인의 1일 비오틴 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
셀레늄 - 한국인의 1일 셀레늄 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
댓글