비타민 E는 항산화기능을 갖는 영양소로 천연에는 α-, β-, γ-, δ- 토코페롤(tocopherol)과 α-, β-, γ-, δ- 토코트리에놀(tocotrienol) 형태로 존재한다.
이들 비타민 E의 생리적 활성은 α-토코 페롤이 가장 크고, β-, γ-, δ-토코페롤의 경우에는 α-토코페롤 수송 단백질(α-tocopherol transfer protein, α-TTP)에 대한 친화력이 상대적으로 매우 낮고, 체내에서 α-토코페롤로 전환되지 않는 것으로 알려져 있다.
이와 같은 근거를 바탕으로 미국, 일본 등에서는 비타민 E 권장량 설정 시 α-토코페롤만을 활성 비타민 E로 간주하고 있으나, 우리나라에서는 8개의 비타민 E를 모두 활성 비타민 E 로 간주하고 생체역가를 계산하여 α-토코페롤 당량(α-TE)로 권장량을 표시한다.
비타민 E의 심각한 결핍은 사람에게서 거의 발생하지 않지만, 영양실조에 따른 결과로서 관찰되곤 한다.
그 외에 유전적결함( α-토코페롤 전달 단백질(α-TTP)과 지질단백질에 의한 α-토코페롤의 전달에 영향을 미치는 특정 유전적 결함)이 있거나, 지방흡수증후군(음식물중 지방 흡수를 저해하고, 따라서 비타민 E와 같은 지용성 비타민의 흡수 저해됨)을 가진 사람들에게서 관찰된다.
비타민 E의 심각한 결핍은 주로 운동기능상실(spinocerebellar ataxia, 척수소뇌 실조증), 감각 신경 손상, 근육 약화, 그리고 눈의 망막 손상(retinopathy)을 포함한 신경학적 증상들을 야기한다.
이러한 이유로, 원인을 알 수 없는 말초 신경병증, 무각증 또는 색소성 망막염에 걸린 사람들은 비타민 E 결핍에 대해 검사를 받아야 한다.
#1. 한국인의 1일 비타민E 섭취기준
성별 | 연령 | 비타민E(mg α-TE/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 3 | |||
6-11 | 4 | ||||
유아 | 1-2(세) | 5 | 100 | ||
3-5 | 6 | 150 | |||
남자 | 6-8(세) | 7 | 200 | ||
9-11 | 9 | 300 | |||
12-14 | 11 | 400 | |||
15-18 | 12 | 500 | |||
19-29 | 12 | 540 | |||
30-49 | 12 | 540 | |||
50-64 | 12 | 540 | |||
65-74 | 12 | 540 | |||
75이상 | 12 | 540 | |||
여자 | 6-8(세) | 7 | 200 | ||
9-11 | 9 | 300 | |||
12-14 | 11 | 400 | |||
15-18 | 12 | 500 | |||
19-29 | 12 | 540 | |||
30-49 | 12 | 540 | |||
50-64 | 12 | 540 | |||
65-74 | 12 | 540 | |||
75이상 | 12 | 540 | |||
임신부 | +0 | 540 | |||
수유부 | +3 | 540 |
#2. 비타민E 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 비타민 E (mg) |
알파 토코페롤(mg) |
감마 토코페롤(mg) |
감자 과자, 감자칩, 튀긴것 | 17.2 | 7.9 | 3.1 |
개암, 헤이즐넛, 볶은것 | 28.3 | 17.8 | 9.4 |
고사리, 삶아서 말린것 | 16.5 | 13.1 | 2.2 |
고추, 빨간색, 말린것 | 37.6 | 34.5 | 2.4 |
고춧가루, 가루 | 36.7 | 26.4 | 7.5 |
과자, 스넥, 새우 | 16.8 | 3.2 | 2.1 |
과자, 크랙커, 땅콩샌드 | 17.2 | 12.3 | 1.1 |
국화꽃, 말린것 | 26.2 | 25.0 | 0.6 |
꾸지뽕, 잎, 말린것 | 23.3 | 21.0 | 1.9 |
녹차, 가루 | 27.5 | 25.6 | 1.9 |
녹차, 잎, 말린것 | 20.9 | 18.3 | 2.6 |
두부, 동두부, 동결건조 | 33.7 | 1.9 | 20.4 |
들기름 | 61.8 | 2.2 | 59.6 |
들깨, 말린것 | 27.2 | 1.4 | 25.4 |
땅콩 버터, 크림 | 18.0 | 9.1 | 7.6 |
땅콩, 말린것 | 18.6 | 10.9 | 7.4 |
땅콩기름 | 33.4 | 15.7 | 15.9 |
마요네즈, 전란 | 36.2 | 5.3 | 25.3 |
면실유 | 56.1 | 28.3 | 27.1 |
브라질너트, 볶은것 | 19.9 | 4.1 | 15.5 |
삼씨, 말린것 | 24.7 | 1.8 | 21.7 |
샐러드 드레싱, 사우전드아일랜드 | 45.9 | 4.3 | 20.8 |
수박씨, 조미, 볶은것 | 20.8 | 0.6 | 19.5 |
시리얼, 쌀 | 38.3 | 15.6 | 16.7 |
시리얼, 옥수수, 아몬드 | 17.6 | 7.6 | 7.4 |
시리얼, 현미 | 18.8 | 8.2 | 7.5 |
쌀겨기름(미강유) | 19.1 | 7.2 | 0.3 |
아마씨유 | 31.4 | 0.5 | 28.8 |
아몬드유 | 39.2 | 39.2 | - |
아보카도유 | 19.5 | 15.2 | 2.2 |
양파링, 튀김옷, 튀긴것(튀김옷) | 17.3 | 4.9 | 11.0 |
오레가노, 말린것 | 43.6 | 18.3 | 24.4 |
옥수수 과자, 콘칩 | 26.0 | 7.2 | 17.8 |
유채씨기름 | 22.0 | 7.3 | 10.3 |
은어 부산물, 양식, 내장, 구운것 | 24.3 | 23.5 | 0.4 |
잇꽃씨기름 | 30.3 | 27.1 | 2.3 |
참기름 | 42.5 | 1.7 | 40.2 |
참깨, 검정깨, 볶은것 | 32.8 | 0.2 | 31.9 |
참깨, 흰깨, 볶은것 | 23.0 | 0.1 | 22.6 |
콩(대두), 노란콩, 말린것 | 16.9 | 1.5 | 10.5 |
콩(대두), 노란콩, 볶은것 | 45.1 | 3.4 | 29.2 |
콩(대두), 서리태, 말린것 | 18.0 | 2.5 | 10.3 |
콩(대두), 서리태, 볶은것 | 18.7 | 2.6 | 11.1 |
콩(대두), 청자3호, 말린것 | 16.9 | 0.9 | 10.2 |
콩(대두), 흑태, 말린것 | 19.1 | 1.3 | 12.0 |
콩(대두), 흑태, 볶은것 | 21.1 | 1.5 | 13.8 |
콩기름 | 49.3 | 6.0 | 27.2 |
팜유 | 19.5 | 10.4 | 0.5 |
포도씨유 | 30.6 | 19.6 | 0.9 |
피스타치오넛, 말린것 | 24.1 | 2.9 | 20.4 |
피스타치오넛, 볶은것 | 19.3 | 1.3 | 16.3 |
피스타치오넛, 조미, 볶은것 | 38.6 | 2.8 | 33.2 |
피칸, 말린것 | 26.7 | 1.4 | 24.4 |
피칸, 조미, 볶은것 | 25.8 | 1.3 | 23.6 |
해바라기씨, 말린것 | 32.0 | 28.3 | 0.7 |
해바라기유 | 26.2 | 22.1 | 3.1 |
호두, 말린것 | 19.4 | 0.8 | 17.5 |
호두유 | 26.6 | 1.3 | 12.6 |
호박씨, 말린것 | 27.1 | 1.3 | 25.4 |
혼합식물성유 | 81.3 | 12.8 | 56.4 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
비타민C - 한국인의 1일 비타민 C 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
---|---|
비타민K - 한국인의 1일 비타민 K 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
리보플라빈 - 한국인의 1일 리보플라빈 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
칼슘 - 한국인의 1일 칼슘 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
판토텐산- 한국인의 1일 판토텐산 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
댓글