#1. 한국인의 1일 비타민C 섭취기준
성별 | 연령 | 비타민 C(mg/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 40 | |||
6-11 | 55 | ||||
유아 | 1-2(세) | 30 | 40 | 340 | |
3-5 | 35 | 45 | 510 | ||
남자 | 6-8(세) | 40 | 50 | 750 | |
9-11 | 55 | 70 | 1,100 | ||
12-14 | 70 | 90 | 1,400 | ||
15-18 | 80 | 100 | 1,600 | ||
19-29 | 75 | 100 | 2,000 | ||
30-49 | 75 | 100 | 2,000 | ||
50-64 | 75 | 100 | 2,000 | ||
65-74 | 75 | 100 | 2,000 | ||
75이상 | 75 | 100 | 2,000 | ||
여자 | 6-8(세) | 40 | 50 | 750 | |
9-11 | 55 | 70 | 1,100 | ||
12-14 | 70 | 90 | 1,400 | ||
15-18 | 80 | 100 | 1,600 | ||
19-29 | 75 | 100 | 2,000 | ||
30-49 | 75 | 100 | 2,000 | ||
50-64 | 75 | 100 | 2,000 | ||
65-74 | 75 | 100 | 2,000 | ||
75이상 | 75 | 100 | 2,000 | ||
임신부 | +10 | +10 | 2,000 | ||
수유부 | +35 | +40 | 2,000 |
#2. 비타민 C 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 비타민 C (mg) |
가시오갈피, 순, 생것 | 100.7 |
갓, 생것 | 135.0 |
고추, 녹광, 빨간색, 생것 | 170.0 |
고추, 빨간색, 생것 | 122.7 |
고추, 수비초, 빨간색, 생것 | 142.0 |
고추냉이, 가루 | 219.1 |
고추냉이, 잎, 생것 | 100.0 |
골든세이지, 말린것 | 111.0 |
구아바, 생것 | 220.0 |
기능성음료 | 500.0 |
김, 김밥용김, 말린것 | 148.0 |
김, 참김, 구운것 | 106.0 |
꾸지뽕, 잎, 말린것 | 164.2 |
나도팽나무버섯, 말린것 | 246.0 |
노루궁뎅이버섯, 말린것 | 225.0 |
돌나물, 생것 | 108.0 |
라벤다, 말린것 | 102.0 |
로즈마리, 말린것 | 102.0 |
모링가(드럼스틱), 생것 | 216.8 |
무 절임 | 100.4 |
미니파프리카, 노란색, 생것 | 168.0 |
미니파프리카, 빨간색, 생것 | 202.8 |
미니파프리카, 주황색, 생것 | 191.0 |
민트, 말린것 | 102.0 |
박쥐나무, 잎, 생것 | 151.0 |
방울다다기양배추, 데친것 | 110.0 |
보리, 올보리, 순, 생것 | 111.0 |
분유, 1단계 | 100.5 |
블랙커런트, 생것 | 181.0 |
뽕잎, 생것 | 111.6 |
생강 페이스트 | 120.0 |
시리얼, 쌀 | 170.0 |
시리얼, 옥수수 | 201.3 |
시리얼, 옥수수, 그래놀라, 건조과일 | 190.9 |
시리얼, 옥수수, 그래놀라, 코코넛 | 179.6 |
시리얼, 옥수수, 아몬드 | 107.2 |
시리얼, 코코아 | 222.8 |
시리얼, 현미 | 155.3 |
아세로라 주스, 과즙 음료(10%) | 120.0 |
아세로라, 감미종, 생것 | 800.0 |
아주까리, 순, 말린것 | 115.0 |
아주까리, 잎, 생것 | 244.0 |
어수리, 잎, 생것 | 253.0 |
영아자, 생것 | 109.0 |
왕호장잎, 생것 | 132.0 |
유자, 껍질, 생것 | 104.7 |
유채, 서양종, 잎줄기, 생것 | 110.0 |
참죽나물, 삶아서 말린것 | 138.8 |
케일, 꽃케일, 생것 | 105.0 |
케일, 적꽃케일, 생것 | 109.0 |
코리아타임, 말린것 | 106.0 |
탱자, 생것 | 132.0 |
토스카노(잎브로콜리), 생것 | 118.0 |
파슬리, 말린것 | 125.0 |
파슬리, 생것 | 139.0 |
파프리카, 노란색, 생것 | 110.6 |
파프리카, 빨간색, 데친것 | 109.9 |
파프리카, 외국산, 노란색, 생것 | 104.0 |
파프리카, 외국산, 빨간색, 생것 | 108.0 |
파프리카, 외국산, 주황색, 생것 | 111.0 |
파프리카, 주황색, 데친것 | 101.2 |
파프리카, 주황색, 생것 | 116.3 |
파프리카, 초록색, 생것 | 162.0 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
비타민B12 - 한국인의 1일 비타민 B12 섭취기준 (0) | 2021.07.15 |
---|---|
티아민- 한국인의 1일 티아민 섭취기준 (0) | 2021.07.15 |
비타민K - 한국인의 1일 비타민 K 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
비타민E - 한국인의 1일 비타민 E 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
리보플라빈 - 한국인의 1일 리보플라빈 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
댓글