자연계에서 비타민 K는 비타민 K 1(phylloquinone, 필로퀴논)과 비타민 K 2 (menaquinone, 메나퀴논)의 활성형으로 존재한다.
비타민 K의 주요한 공급원인 비타민 K 1 은 식물의 광합성 작용에 의해 합성되어 녹색잎채소에 풍부하다. 녹색 채소의 필로퀴논 함량은 엽록소의 함량에 따라 달라지므로, 엽록소 함량이 많은 바깥쪽 잎은 안쪽 잎보다 더 많은 필로퀴논을 함유하고 있다.
메나퀴논 (비타민 K2)은 주로 미생물 기원이므로 치즈, 나또 (발효 콩)와 같은 발효 식품에서 흔히 발견된다.
섭취된 비타민 K 1 의 체내 흡수는 다른 지용성 비타민과 마찬가지로 담즙, 췌장액과 함께 미셀(micelle) 을 형성하여 이루어지는데, 다른 지방과 함께 섭취하면 흡수율이 증가하고, 지방의 흡수를 방해하는 요인들에 의해 흡수가 저해되기 때문에 흡수율이 10-80%로 차이가 매우 크다.
비타민 K의 가장 주요한 기능은 간에서 혈액응고에 필요한 인자 합성에 관여한다는 것이다. 즉, 간에서 불활성형 단백질 형태로 존재하는 혈액응고 인자들을 활성화하기 위해서 비타민 K가 필요하다.
또한 비타민 K는 골 대사에 있어서 오스테오칼신(osteocalcin)을 카르복실화하는 중요한 역할을 한다. 뼈에 존재하는 비콜라겐 단백질(noncollagen protein)인 오스테오칼신은 칼슘과 결합할 수 있는 감마 카르 복실 글루탐산(γ-carboxyl glutamic acid)를 3개 포함하고 있는데, 이는 비타민 K가 칼슘이온과 결합할 수있도록 돕는다
이외에도 비타민 K 의존성 칼슘결합 단백질(Vitamin K-dependent calcium-binding protein)인 오스테오칼신은 췌장 베타세포에서 인슐린 분비를 조절하여 인슐린 민감성과 제2형 당뇨병에 영향을 미치며 지방세포에서 아디포넥틴(adiponectin)의 분비를 증가시켜 인슐린 감수성을 개선시키는 작용을 한다
#1. 한국인의 1일 비타민 K 섭취기준
성별 | 연령 | 비타민 K(µg/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 4 | |||
6-11 | 6 | ||||
유아 | 1-2(세) | 25 | |||
3-5 | 30 | ||||
남자 | 6-8(세) | 40 | |||
9-11 | 55 | ||||
12-14 | 70 | ||||
15-18 | 80 | ||||
19-29 | 75 | ||||
30-49 | 75 | ||||
50-64 | 75 | ||||
65-74 | 75 | ||||
75이상 | 75 | ||||
여자 | 6-8(세) | 40 | |||
9-11 | 55 | ||||
12-14 | 65 | ||||
15-18 | 65 | ||||
19-29 | 65 | ||||
30-49 | 65 | ||||
50-64 | 65 | ||||
65-74 | 65 | ||||
75이상 | 65 | ||||
임신부 | +0 | ||||
수유부 | +0 |
#2. 비타민 K (특히 비타민 K1) 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 비타민 K (µg) |
비타민 K1 (µg) |
갯기름나물, 노지, 데친것 | 444.0 | 444.0 |
갯기름나물, 노지, 어린것, 데친것 | 547.5 | 547.5 |
갯기름나물, 노지, 어린것, 생것 | 545.6 | 545.6 |
갯기름나물, 하우스, 데친것 | 593.3 | 593.3 |
갯기름나물, 하우스, 생것 | 565.7 | 565.7 |
갯기름나물, 하우스, 어린것, 데친것 | 567.8 | 567.8 |
갯기름나물, 하우스, 어린것, 생것 | 502.0 | 502.0 |
겨자, 적겨자, 생것 | 559.8 | 559.8 |
고춧잎, 데친것 | 704.2 | 704.2 |
고춧잎, 말린것 | 8,701.8 | 8,701.8 |
고춧잎, 삶아서 말린것, 삶은것 | 1,100.9 | 1,100.9 |
고춧잎, 생것 | 871.4 | 871.4 |
구기자, 잎, 재래종, 생것 | 682.7 | 682.7 |
근대, 데친것 | 444.5 | 444.5 |
김, 김밥용김, 말린것 | 1,390.5 | 1,390.5 |
김, 맛김, 조미, 구운것 | 656.0 | 656.0 |
꾸지뽕, 잎, 말린것 | 2,024.4 | 2,024.4 |
꾸지뽕, 잎, 삶은것 | 454.4 | 454.4 |
꾸지뽕, 잎, 생것 | 536.8 | 536.8 |
녹차, 가루 | 2,634.0 | 2,634.0 |
녹차, 잎, 말린것 | 1,292.6 | 1,292.6 |
들깻잎, 데친것 | 655.9 | 655.9 |
들깻잎, 생것 | 786.5 | 786.5 |
들깻잎, 찐것 | 773.8 | 773.8 |
머위, 데친것 | 511.9 | 511.9 |
머위, 삶아서 말린것 | 5,595.4 | 5,595.4 |
머위, 삶은것 | 614.3 | 614.3 |
모시풀, 잎, 삶은것 | 1,206.8 | 1,206.8 |
모시풀, 잎, 생것 | 1,196.9 | 1,196.9 |
무시래기, 잎, 말린것, 삶은것 | 461.3 | 461.3 |
미역, 말린것 | 1,542.7 | 1,542.7 |
바질잎, 데친것 | 715.1 | 715.1 |
바질잎, 생것 | 575.3 | 575.3 |
배추, 우거지, 말린것 | 1,343.6 | 1,343.6 |
보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 1,530.4 | 1,530.4 |
부지갱이(섬쑥부쟁이), 삶아서 말린것 | 1,065.4 | 1,065.4 |
뽕잎, 삶아서 말린것 | 2,197.9 | 2,197.9 |
뽕잎, 삶아서 말린것, 삶은것 | 580.9 | 580.9 |
뽕잎, 삶은것 | 603.9 | 603.9 |
뽕잎, 생것 | 486.6 | 486.6 |
순무, 잎, 데친것 | 472.4 | 472.4 |
순무, 잎, 생것 | 507.4 | 507.4 |
시금치, 노지, 데친것 | 552.0 | 552.0 |
시금치, 노지, 생것 | 449.6 | 449.6 |
쌈추, 생것 | 501.0 | 501.0 |
쌈추, 홍쌈추, 생것 | 468.0 | 468.0 |
쑥, 데친것 | 732.5 | 732.5 |
쑥, 말린것 | 3,013.5 | 3,013.5 |
쑥, 생것 | 605.9 | 605.9 |
아욱, 데친것 | 545.9 | 545.9 |
아욱, 생것 | 453.7 | 453.7 |
열무, 데친것 | 598.9 | 598.9 |
참죽나물, 삶아서 말린것 | 1,117.7 | 1,117.7 |
취나물, 참취, 삶아서 말린것 | 1,693.3 | 1,693.3 |
취나물, 참취, 삶아서 말린것, 데친것 | 503.7 | 503.7 |
호박, 잎, 생것 | 517.0 | 517.0 |
호박, 잎, 찐것 | 549.6 | 549.6 |
#3. 비타민 K (특히 비타민 K2) 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 비타민 K (µg) |
비타민 K2 (µg) |
달걀, 난황, 삶은것 | 35.5 | 35.5 |
돼지기름 | 13.1 | 13.1 |
메추리알, 난황, 삶은것 | 42.8 | 42.8 |
메추리알, 난황, 생것 | 45.6 | 45.6 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(꽃갈비), 생것 | 9.2 | 9.2 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(본갈비), 생것 | 10.7 | 10.7 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(참갈비), 생것 | 8.8 | 8.8 |
소고기, 한우(1+등급), 사태(아롱사태), 생것 | 10.5 | 10.5 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(업진살), 생것 | 12.4 | 12.4 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(차돌박이), 생것 | 16.7 | 16.7 |
소고기, 한우(1+등급), 채끝(채끝살), 생것 | 10.0 | 10.0 |
오리알, 난황, 삶은것 | 59.4 | 59.4 |
오리알, 난황, 생것 | 59.6 | 59.6 |
오리알, 삶은것 | 23.5 | 23.5 |
오리알, 생것 | 23.6 | 23.6 |
크림, 생크림 | 10.5 | 10.5 |
크림, 휘핑, 동물성 | 10.5 | 10.5 |
피단, 오리알 | 36.8 | 36.8 |
햄, 슬라이스햄, 구운것(팬) | 11.6 | 11.6 |
햄, 프레스햄, 구운것(팬) | 9.3 | 9.3 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
티아민- 한국인의 1일 티아민 섭취기준 (0) | 2021.07.15 |
---|---|
비타민C - 한국인의 1일 비타민 C 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
비타민E - 한국인의 1일 비타민 E 섭취기준 (0) | 2021.07.14 |
리보플라빈 - 한국인의 1일 리보플라빈 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
칼슘 - 한국인의 1일 칼슘 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
댓글