셀레늄은 사람에게 필수적인 영양소로서, 생물체에서 주로 셀레노프로테인(selenoproteins)의 합성에 관여하며, 주요 역할은 체내 산화스트레스를 감소 시키는 것이다.
35개의 셀레노프로테인 형태를 통해 항산화기능, 면역능, 산화환원 조절, 갑상선 기능, 생식능 등에 관여한다.
셀레늄은 성인의 체내에 약 10mg 내외의 농도로 미량 존재한다.
식물성 식품에서의 셀레늄 함량은 그 식물이 자라는 토양의 구성과 셀레늄의 함량에 따라 다르다. 동물성 식품에서의 셀레늄 함량은 동물 사료에 사용된 식물의 셀레늄 함량에 따라 차이가 나며, 따라서 같은 종류의 식품이라도 셀레늄 함량이 많은 차이를 보인다.
셀레늄이 풍부한 식품에는 브라질너트, 밀과 같은 곡류, 해산물(멸치, 명태, 미역 등), 육류의 부산물(돼지, 소, 양 등의 부산물), 가금류 등이 있다.
셀레늄 섭취의 주 공급원식품은 각 나라의 식생활패턴에 따라 차이를 보인다. 우리나라는 비교적 곡류 섭취가 높은 나라이므로, 현재까지는 셀레늄의 주 공급원이 곡류이다. 일본에서는 어패류가 셀레늄 공급 량의 50% 정도를 차지하였고, 미국이나 영국은 육류와 빵류가 주요 공급원으로 보고되고 있다.
셀레늄의 허용 상한섭취량은 청소년과 성인의 경우 하루 400μg이며, 식품섭취를 통한 셀레늄(미국 성인의 경우 하루 평균 약 100μg)과 보충제를 통한 셀레늄을 모두 포함한다.
#1. 한국인의 1일 셀레늄 섭취기준
성별 | 연령 | 셀레늄(μg/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 9 | 40 | ||
6-11 | 12 | 65 | |||
유아 | 1-2(세) | 19 | 23 | 70 | |
3-5 | 22 | 25 | 100 | ||
남자 | 6-8(세) | 30 | 35 | 150 | |
9-11 | 40 | 45 | 200 | ||
12-14 | 50 | 60 | 300 | ||
15-18 | 55 | 65 | 300 | ||
19-29 | 50 | 60 | 400 | ||
30-49 | 50 | 60 | 400 | ||
50-64 | 50 | 60 | 400 | ||
65-74 | 50 | 60 | 400 | ||
75이상 | 50 | 60 | 400 | ||
여자 | 6-8(세) | 30 | 35 | 150 | |
9-11 | 40 | 45 | 200 | ||
12-14 | 50 | 60 | 300 | ||
15-18 | 55 | 65 | 300 | ||
19-29 | 50 | 60 | 400 | ||
30-49 | 50 | 60 | 400 | ||
50-64 | 50 | 60 | 400 | ||
65-74 | 50 | 60 | 400 | ||
75이상 | 50 | 60 | 400 | ||
임신부 | +3 | +4 | 400 | ||
수유부 | +9 | +10 | 400 |
#2. 셀레늄 고함량 식품
식품명(국문) | 셀레늄 |
갈색 거저리, 유충, 말린것 | 146.78 |
거위 부산물, 간, 생것 | 68.10 |
겨자 페이스트, 연겨자, 겨자 가루 21% | 105.37 |
겨자, 가루 | 528.76 |
고등어, 삶은것 | 66.00 |
고등어, 자반고등어, 염장 | 103.15 |
고추냉이, 가루 | 100.36 |
고추장, 재래 | 77.79 |
국수, 소면, 말린것 | 93.00 |
굴 소스 | 67.79 |
굴, 튀긴것(튀김옷) | 66.50 |
다랑어, 참다랑어, 붉은살, 생것 | 110.00 |
다랑어, 참다랑어, 유지통조림 | 94.95 |
달걀, 가루 | 125.10 |
달걀, 난황, 삶은것 | 75.03 |
달걀, 난황, 생것 | 69.29 |
닭 부산물, 간, 삶은것 | 82.40 |
담치, 진주담치, 구운것 | 89.60 |
돼지 부산물, 간, 삶은것 | 67.50 |
돼지 부산물, 신장, 삶은것 | 311.50 |
된장, 개량, 찌개용 | 69.23 |
된장, 재래 | 67.58 |
렌즈콩(렌틸콩), 인도산, 갈색, 말린것 | 117.16 |
렌즈콩(렌틸콩), 인도산, 빨간색, 말린것 | 73.77 |
멍게젓, 양념, 염절임 | 120.61 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 111.20 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 102.65 |
명태, 북어, 말린것 | 125.28 |
명태젓, 명란젓, 양념, 염절임 | 112.88 |
미역, 말린것 | 96.76 |
미역튀각, 튀긴것 | 72.84 |
밀, 호라산, 말린것 | 163.55 |
볼락, 구운것 | 76.20 |
브라질너트, 말린것 | 1,917.00 |
새우젓, 염절임 | 78.49 |
석이버섯, 말린것 | 91.60 |
소 부산물, 미국산, 신장, 끓인것 | 105.20 |
송아지 부산물, 미국산, 신장, 삶은것 | 100.00 |
송아지 부산물, 미국산, 신장, 생것 | 80.00 |
송이버섯, 데친것 | 165.69 |
송이버섯, 생것 | 159.94 |
양송이버섯, 가루 | 167.52 |
양송이버섯, 말린것(자연건조) | 140.63 |
어린양 부산물, 미국산, 간, 삶은것 | 111.40 |
어린양 부산물, 미국산, 간, 생것 | 82.40 |
전갱이, 구운것 | 78.00 |
조개젓, 염절임 | 81.74 |
조미료, 멸치맛, 가루 | 89.55 |
쥐치, 포, 조미하여 말린것 | 136.96 |
춘장 | 70.82 |
카레, 가루 | 79.08 |
퉁퉁마디(함초), 노지, 생것 | 96.36 |
퉁퉁마디(함초), 하우스, 생것 | 96.35 |
퉁퉁마디환(함초환) | 668.71 |
해바라기씨, 조미, 볶은것 | 95.00 |
황새치, 구운것 | 68.50 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
판토텐산- 한국인의 1일 판토텐산 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
---|---|
비오틴- 한국인의 1일 비오틴 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
아연 - 한국인의 1일 아연 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
비타민D - 한국인의 1일 비타민 D 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
마그네슘 - 한국인의 1일 마그네슘 섭취기준 (0) | 2021.07.08 |
댓글