마그네슘은 염기성 이온으로 칼슘, 칼륨, 나트륨에 이어 네번째로 체내 함유량이 높은 양이온이고 세포내액에는 칼륨 다음으로 함유량이 높다.
체내 총마그네슘 보유량은 성인의 경우 약 25 g(1,000 mmol) 정도이며, 이 중 50-60%가 뼈와 치아에 존재하고 나머지의 대부분은 연조직에 존재한다.
체내 총 마그네슘의 1% 정도만 세포외액에 존재하며, 혈청 마그네 슘의 정상 농도는 0.75-0.95 mmol/L이다.
인체내에서 마그네슘은
- 뼈와 치아의 구성요소로써 작용하며,
- 300여종 이상의 효소체계에서 보조인자의 역할,
- 세포막 안정,
- 신경 전달 기능 이외에
- 지방, 단백질, 핵산의 합성 등
체내에서 일어나는 다양한 생화학적 또는 생리적 과정에 중요한 기능을 한다.
마그네슘의 항상성은 장 흡수 조절과 소변을 통한 배설에 의해 유지된다.
아래 표는 마그네슘의 권장섭취량과 상한섭취량 및 주요 음식물중의 마그네슘의 함량, 그리고 마그네슘을 다량 함유하고 있는 음식물에 대한 자료이다. 주요식품중의 마그네슘 함량은 먹을수 있는 부분(가식부) 100g에 대한 자료이므로 일반적으로 1회에 복용하는 양과는 차이가 있다. 예를들어, 우유는 1회 복용량이 200g이므로 1회 복용시 마그네슘 함량은 20mg 이렇게 환산하면 된다.
#1. 한국인의 1일 마그네슘 섭취기준
성별 | 연령 | 마그네슘(mg/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 1) | ||
영아 | 0-5(개월) | 25 | |||
6-11 | 55 | ||||
유아 | 1-2(세) | 60 | 70 | 60 | |
3-5 | 90 | 110 | 90 | ||
남자 | 6-8(세) | 130 | 150 | 130 | |
9-11 | 190 | 220 | 190 | ||
12-14 | 260 | 320 | 270 | ||
15-18 | 340 | 410 | 350 | ||
19-29 | 300 | 360 | 350 | ||
30-49 | 310 | 370 | 350 | ||
50-64 | 310 | 370 | 350 | ||
65-74 | 310 | 370 | 350 | ||
75이상 | 310 | 370 | 350 | ||
여자 | 6-8(세) | 130 | 150 | 130 | |
9-11 | 180 | 220 | 190 | ||
12-14 | 240 | 290 | 270 | ||
15-18 | 290 | 340 | 350 | ||
19-29 | 230 | 280 | 350 | ||
30-49 | 240 | 280 | 350 | ||
50-64 | 240 | 280 | 350 | ||
65-74 | 240 | 280 | 350 | ||
75이상 | 240 | 280 | 350 | ||
임신부 | +30 | +40 | 350 | ||
수유부 | +0 | +0 | 350 | ||
1) 식품 외 급원의 마그네슘 |
#2. 주요 식품중 마그네슘 함량(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 마그네슘함량 (mg/100g) |
간장, 개량, 양조 | 69 |
감자, 수미, 생것 | 20 |
고구마, 신율미, 생것 | 27 |
고추장, 개량 | 53 |
고춧가루, 가루 | 155 |
김치, 깍두기 | 30 |
김치, 배추 김치 | 25 |
김치, 열무 김치 | 36 |
달걀, 삶은것 | 11 |
닭고기, 가슴(껍질 제거), 구운것(팬) | 45 |
돼지고기, 살코기, 생것 | 21 |
두부 | 80 |
들깻잎, 생것 | 151 |
라면, 조리전 | 20 |
맥주, 알코올 4.5% | 6 |
멥쌀밥, 밭벼, 현미 | 49 |
멥쌀밥, 칠분도미 | 13 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 304 |
미역, 말린것 | 901 |
바나나, 생것 | 28 |
보리, 겉보리, 압맥 | 54 |
빵, 식빵 | 19 |
소고기, 한우(1+등급), 살코기, 생것 | 13 |
소금, 천일염, 가는소금 | 1150 |
시금치, 노지, 생것 | 84 |
어묵, 찐어묵 | 12 |
우유 | 10 |
청국장, 찌개용 | 59 |
콩(대두), 노란콩, 말린것 | 256 |
콩나물, 생것 | 32 |
햄, 등심햄 | 22 |
#3. 마그네슘 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 마그네슘함량 (mg/100g) |
가지, 말린것 | 227 |
갈색 거저리, 유충, 말린것 | 241 |
겨자, 가루 | 494 |
고구마, 줄기, 말린것 | 252 |
고비, 야생, 삶아서 말린것 | 209 |
고사리, 삶아서 말린것 | 265 |
고추냉이, 가루 | 245 |
고춧잎, 말린것 | 607 |
구기자, 잎, 재래종, 생것 | 303 |
기장, 찰기장, 한라찰, 도정, 생것 | 192 |
김, 김밥용김, 말린것 | 350 |
꾸지뽕, 잎, 말린것 | 211 |
녹두, 말린것 | 174 |
녹차, 가루 | 277 |
녹차, 잎, 말린것 | 238 |
누에, 유충, 가루 | 206 |
단백질 보충제, 가루 | 200 |
단백질 보충제, 저지방, 가루 | 280 |
달팽이, 생것 | 250 |
더덕, 뿌리, 가루 | 185 |
도라지, 뿌리, 가루 | 174 |
동부, 미얀마산, 말린것 | 177 |
들깨, 말린것 | 254 |
들깨, 볶은것 | 315 |
땅콩, 가루 | 231 |
땅콩, 말린것 | 182 |
땅콩, 볶은것 | 199 |
땅콩, 조미, 볶은것 | 204 |
머위, 삶아서 말린것 | 320 |
메밀, 도정, 가루 | 227 |
메밀, 도정, 생것 | 244 |
멸치, 대멸치, 삶아서 말린것 | 226 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 338 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 304 |
목이버섯, 말린것 | 216 |
목이버섯, 말린것(자연건조) | 248 |
목화씨, 구운것 | 440 |
미역, 말린것 | 901 |
미역튀각, 튀긴것 | 365 |
보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 174 |
브라질너트, 말린것 | 376 |
브라질너트, 볶은것 | 370 |
뽕잎, 삶아서 말린것 | 308 |
사프란 | 264 |
삼씨, 말린것 | 390 |
새우젓, 염절임 | 241 |
생강, 가루 | 231 |
소금, 가공염, 퉁퉁마디(함초) | 1111 |
소금, 천일염, 가는소금 | 1150 |
소금, 천일염, 굵은소금 | 506 |
수박씨, 조미, 볶은것 | 410 |
쑥, 말린것 | 260 |
아마란스, 노란색, 말린것 | 388 |
아마란스, 붉은색, 말린것 | 434 |
아마씨, 볶은것 | 410 |
아몬드, 말린것 | 335 |
아몬드, 볶은것 | 322 |
아몬드, 조미, 볶은것 | 308 |
오레가노, 말린것 | 270 |
육두구 | 180 |
잠두, 생것 | 192 |
잣, 생것 | 233 |
정향, 가루 | 250 |
조미료, 멸치맛, 가루 | 190 |
조미료, 쇠고기맛, 가루 | 358 |
쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 211 |
쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 240 |
참깨, 검정깨, 말린것 | 383 |
참깨, 검정깨, 볶은것 | 406 |
참깨, 흰깨, 말린것 | 371 |
참깨, 흰깨, 볶은것 | 353 |
참죽나물, 삶아서 말린것 | 189 |
초콜릿, 다크 초콜릿 | 228 |
치아씨, 말린것 | 335 |
칠리, 가루 | 210 |
칡뿌리, 생것 | 242 |
캐슈넛, 조미, 볶은것 | 240 |
커피, 무카페인, 가루 | 311 |
커피, 커피가루, 인스턴트 | 369 |
코코아, 가루 | 509 |
콩(대두), 노란콩, 말린것 | 256 |
콩(대두), 노란콩, 볶은것 | 257 |
콩(대두), 대풍, 말린것 | 330 |
콩(대두), 서리태, 말린것 | 225 |
콩(대두), 서리태, 볶은것 | 243 |
콩(대두), 청자3호, 말린것 | 337 |
콩(대두), 흑태, 말린것 | 209 |
콩(대두), 흑태, 볶은것 | 234 |
타라곤, 말린것 | 347 |
타임, 가루 | 300 |
퉁퉁마디환(함초환) | 463 |
파슬리, 말린것 | 400 |
파프리카, 가루 | 220 |
해바라기씨, 말린것 | 312 |
해바라기씨, 조미, 볶은것 | 390 |
호박, 애호박, 말린것 | 216 |
호박씨, 말린것 | 503 |
호박씨, 일본산, 조미, 볶은것 | 530 |
홍차, 티백 | 220 |
흰점박이 꽃무지, 유충, 말린것 | 322 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
비오틴- 한국인의 1일 비오틴 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
---|---|
셀레늄 - 한국인의 1일 셀레늄 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
아연 - 한국인의 1일 아연 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
비타민D - 한국인의 1일 비타민 D 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
비타민A - 한국인의 1일 비타민 A 섭취기준 (0) | 2021.07.08 |
댓글