천연적으로 비타민 D 활성을 갖는 화합물은 측쇄(side chain) 구조가 다른 D2와 D3 두 가지 형태가 있다.(아래 그림참조) 인체내에서 비타민D를 공급받는 것은 음식물에서 섭취하는 비타민 D2 와 비타민 D3, 그리고 인체내에서 햇빛의 자외선에 의한 비타민 D3의 합성에 의한 것이다.
인간을 포함한 포유동물의 피부에 콜레스테롤 생합성 과정의 중간체인 프로비타민 D3(7-dehydrocholesterol)가 햇빛의 자외선에 의해 Previtamin D3 로 되고, 그 다음에 체온에 의한 열 이성화를 통해 생성된 비타민 D3 (cholecalciferol)가 생성된다.
비타민 D2 와 D3 모두 인공적인 합성이 가능하여 음식물중 보충제 혹은 비타민 D 강화식품에 사용되기도 한다.
비타민 D의 식사섭취기준은 비타민 D 2 와 비타민 D 3 를 구별하지 않고 전체 비타민 D의 합계량으로 산정한다
#1. 한국인의 1일 비타민 D 섭취기준
성별 | 연령 | 비타민 D(μg/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 μg [IU] |
상한섭취량 μg [IU] |
||
영아 | 0-5(개월) | 5 [200] | 25 [1,000] | ||
6-11 | 5 [200] | 25 [1,000] | |||
유아 | 1-2(세) | 5 [200] | 30 [1,200] | ||
3-5 | 5 [200] | 35 [1,400] | |||
남자 | 6-8(세) | 5 [200] | 40 [1,600] | ||
9-11 | 5 [200] | 60 [2,400] | |||
12-14 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
15-18 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
19-29 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
30-49 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
50-64 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
65-74 | 15 [600] | 100 [4,000] | |||
75이상 | 15 [600] | 100 [4,000] | |||
여자 | 6-8(세) | 5 [200] | 40 [1,600] | ||
9-11 | 5 [200] | 60 [2,400] | |||
12-14 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
15-18 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
19-29 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
30-49 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
50-64 | 10 [400] | 100 [4,000] | |||
65-74 | 15 [600] | 100 [4,000] | |||
75이상 | 15 [600] | 100 [4,000] | |||
임신부 | +0 | 100 [4,000] | |||
수유부 | +0 | 100 [4,000] |
#2. 비타민 D 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
비타민D 고함량 식품은 주로 버섯류(표고버섯, 느타리버섯, 양송이 버섯, 목이버섯 등), 어류(고등어, 다랑어, 꽁치, 연어, 정어리 등), 난류(계란, 오리알 등) 등이다.
식품명(국문) | 비타민 D(μg/100g) | 비타민 D2(μg/100g) | 비타민 D3(μg/100g) |
고등어, 반건조 | 12.0 | - | - |
고등어, 자반고등어, 염장 | 9.1 | - | 9.1 |
까나리, 삶아서 말린것 | 54.0 | - | - |
꽁치, 구운것 | 13.0 | - | - |
느타리버섯, 말린것(자연건조) | 644.7 | 644.7 | - |
다랑어, 참다랑어, 지방육, 생것 | 18.0 | - | - |
달걀, 난황, 생것 | 44.7 | - | 44.7 |
달걀, 삶은것 | 12.1 | - | 12.1 |
달걀, 생것 | 20.9 | - | 20.9 |
달걀부침, 부친것 | 16.1 | - | 16.1 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 17.2 | - | 17.2 |
목이버섯, 말린것(자연건조) | 9.3 | 9.3 | - |
삼치, 구운것 | 12.1 | - | - |
숭어 부산물, 알, 소금에 절여 말린것 | 33.0 | - | - |
시리얼, 쌀 | 48.6 | - | 48.6 |
시리얼, 옥수수, 아몬드 | 18.8 | - | 18.8 |
애꼬치, 구운것 | 10.2 | - | - |
애꼬치, 생것 | 11.0 | - | - |
양송이버섯, 말린것(자연건조) | 68.8 | 68.8 | - |
연어, 고형물, 통조림 | 8.9 | - | 8.9 |
연어, 소금첨가, 구운것 | 25.3 | - | - |
연어, 소금첨가, 생것 | 21.0 | - | - |
연어, 통조림 | 8.7 | - | 8.7 |
연어, 홍연어, 구운것 | 38.4 | - | - |
연어, 홍연어, 생것 | 33.0 | - | - |
연어, 홍연어, 훈제 | 28.0 | - | - |
오리알, 난황, 삶은것 | 22.3 | - | 22.3 |
오리알, 난황, 생것 | 20.9 | - | 20.9 |
오리알, 삶은것 | 8.8 | - | 8.8 |
오리알, 생것 | 8.3 | - | 8.3 |
은어 부산물, 양식, 내장, 구운것 | 8.6 | - | - |
은어 부산물, 양식, 내장, 생것 | 8.0 | - | - |
은어, 양식, 구운것 | 17.4 | - | - |
은어, 양식, 생것 | 8.0 | - | - |
잉어 부산물, 내장, 생것 | 9.0 | - | - |
잉어, 삶은것 | 12.3 | - | - |
전갱이, 구운것 | 11.7 | - | - |
전갱이, 삶은것 | 11.0 | - | - |
정어리, 구운것 | 14.4 | - | - |
정어리, 삶아서 말린것 | 46.0 | - | - |
정어리, 삶은것 | 13.2 | - | - |
조기(참조기), 생것 | 8.4 | - | 8.4 |
쥐치, 포, 조미하여 말린것 | 33.7 | - | 33.7 |
청새치, 생것 | 12.0 | - | - |
청어 부산물, 알, 말린것 | 32.0 | - | - |
청어 부산물, 알, 염장 | 17.0 | - | - |
청어, 훈제 | 48.0 | - | - |
큰느타리버섯(새송이버섯), 말린것(자연건조) | 62.3 | 62.3 | - |
표고버섯, 배지재배, 말린것(자연건조) | 77.6 | 77.6 | - |
황새치, 구운것 | 16.6 | - | 16.6 |
#. 단위 환산식
국제단위(International Units, IU)와 μg의 환산식은 아래와 같다
1 μg = 40 IU
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
비오틴- 한국인의 1일 비오틴 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
---|---|
셀레늄 - 한국인의 1일 셀레늄 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
아연 - 한국인의 1일 아연 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
마그네슘 - 한국인의 1일 마그네슘 섭취기준 (0) | 2021.07.08 |
비타민A - 한국인의 1일 비타민 A 섭취기준 (0) | 2021.07.08 |
댓글