비타민 A는 정상적인 성장과 발달, 생식, 상피세포의 분화, 세포분열, 면역반응등에서 중요한 역할을 하는 필수적인 지용성 비타민이다.
비타민 A에는 생체 활성을 갖는 세 가지 종류의 물질이 있는데 이들은 레티놀(retinol), 시각색소로 작용하는 레티날(retinal), 세포 분화를 조절하는 세포내 신호전달물질인 레티노산(retinoic acid)이다. 이 세 가지 형태는 단 하나의 작용기만 서로 다를 뿐 동일한 화학구조를 갖고 있으며, 동물성 식품 섭취를 통해 인체내에 공급된다.
비타민 A 는 이와 같은 형태 이외에도 녹황색 채소 및 과일과 같은 식물성 식품에 존재하는 비타민 A 전구체인 카로티노이드의 형태로도 섭취할 수 있다. 자연에 존재하는 600여 종의 카로티노이드중 비타민 A로 전환되는 카로티노이드는 알파카로틴, 베타카로틴, 베타크립토잔틴이다.
아래표는 비타민A 하루 권장량 및 필요량, 상한 섭취량에 대한 자료 및 비타민A를 다량 함유하고 식품, 주요식품중의 비타민A의 함량에 대한 자료이다. 표에 제시된 단위는 μgRAE이고, 국제단위(IU)로 변환하기 위해서는 아래 단위μgRAE에 3.33을 곱하면 된다.
#1. 한국인의 1일 비타민 A 섭취기준
성별 | 연령 | 비타민A(μgRAE/일) | |||
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 350 | 600 | ||
6-11 | 450 | 600 | |||
유아 | 1-2(세) | 190 | 250 | 600 | |
3-5 | 230 | 300 | 750 | ||
남자 | 6-8(세) | 310 | 450 | 1,100 | |
9-11 | 410 | 600 | 1,600 | ||
12-14 | 530 | 750 | 2,300 | ||
15-18 | 620 | 850 | 2,800 | ||
19-29 | 570 | 800 | 3,000 | ||
30-49 | 560 | 800 | 3,000 | ||
50-64 | 530 | 750 | 3,000 | ||
65-74 | 510 | 700 | 3,000 | ||
75이상 | 500 | 700 | 3,000 | ||
여자 | 6-8(세) | 290 | 400 | 1,100 | |
9-11 | 390 | 550 | 1,600 | ||
12-14 | 480 | 650 | 2,300 | ||
15-18 | 450 | 650 | 2,800 | ||
19-29 | 460 | 650 | 3,000 | ||
30-49 | 450 | 650 | 3,000 | ||
50-64 | 430 | 600 | 3,000 | ||
65-74 | 410 | 600 | 3,000 | ||
75이상 | 410 | 600 | 3,000 | ||
임신부 | +50 | +70 | 3,000 | ||
수유부 | +350 | +490 | 3,000 |
#2. 주요 식품중 레티놀, 베타카로틴 함량(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 레티놀 (μg/100g) |
베타카로틴 (μg/100g) |
고구마, 신율미, 생것 | - | 19 |
고추장, 개량 | - | 3,495 |
고춧가루, 가루 | - | 7,363 |
김치, 깍두기 | - | 193 |
김치, 배추 김치 | - | 353 |
김치, 열무 김치 | - | 878 |
달걀, 삶은것 | 56 | 5 |
닭고기, 가슴(껍질 제거), 구운것(팬) | 11 | - |
당근, 뿌리, 생것 | - | 5,516 |
돼지 부산물, 간, 삶은것 | 5,405 | - |
돼지고기, 살코기, 생것 | 7 | - |
들깻잎, 생것 | - | 7,565 |
라면, 조리전 | - | 235 |
망고, 생것 | - | 1,392 |
망고, 애플망고, 생것 | 2 | 278 |
미역, 말린것 | - | 6,185 |
바나나, 생것 | - | 25 |
빵, 식빵 | - | 17 |
소 부산물, 간, 생것 | 9,455 | 99 |
소고기, 한우(1+등급), 살코기, 생것 | 8 | - |
수박, 적육질, 생것 | - | 853 |
시금치, 노지, 생것 | - | 7,051 |
어묵, 찐어묵 | 4 | - |
우유 | 55 | - |
장어, 양념, 구운것 | 963 | 126 |
청국장, 찌개용 | - | 87 |
콩(대두), 노란콩, 말린것 | - | 11 |
토마토 케첩 | - | 460 |
토마토, 방울토마토, 생것 | - | 714 |
토마토, 생것 | - | 380 |
#3. 비타민 A(레티놀) 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 함량(μg/100g) |
거위 부산물, 간, 생것 | 9,309 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 삶은것 | 1,900 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조린것 | 690 |
꿀풀(하고초), 말린것 | 648 |
꿀풀(하고초), 생것 | 1,150 |
다랑어, 참다랑어, 구운것 | 757 |
단백질 보충제, 가루 | 750 |
단백질 보충제, 저지방, 가루 | 1,050 |
달걀, 난황, 생것 | 431 |
닭 부산물, 간, 삶은것 | 3,978 |
닭 부산물, 간, 생것 | 10,080 |
닭 부산물, 심장, 생것 | 700 |
돼지 부산물, 간, 삶은것 | 5,405 |
둑중개, 조린것 | 370 |
메추리알, 난황, 삶은것 | 702 |
메추리알, 난황, 생것 | 731 |
버터 | 522 |
분유, 1단계 | 549 |
분유, 2단계 | 481 |
분유, 3단계 | 520 |
분유, 전지 | 418 |
소 부산물, 간, 생것 | 9,455 |
소 부산물, 미국산, 간, 삶은것 | 9,428 |
송아지 부산물, 미국산, 간, 삶은것 | 21,140 |
송아지 부산물, 미국산, 간, 생것 | 11,705 |
시리얼, 쌀 | 1,208 |
시리얼, 옥수수 | 2,423 |
시리얼, 옥수수, 그래놀라, 건조과일 | 1,600 |
시리얼, 옥수수, 그래놀라, 코코넛 | 381 |
시리얼, 옥수수, 아몬드 | 505 |
시리얼, 코코아 | 785 |
시리얼, 현미 | 1,008 |
아귀 부산물, 간, 생것 | 7,513 |
어린양 부산물, 미국산, 간, 삶은것 | 7,491 |
어린양 부산물, 미국산, 간, 생것 | 7,391 |
은어 부산물, 내장, 구운것 | 2,000 |
은어 부산물, 내장, 생것 | 1,700 |
은어 부산물, 양식, 내장, 구운것 | 6,000 |
은어 부산물, 양식, 내장, 생것 | 4,400 |
은어, 양식, 구운것 | 480 |
잉어 부산물, 내장, 생것 | 500 |
장어 부산물, 뱀장어, 간, 생것 | 6,000 |
장어, 갯장어, 생것 | 540 |
장어, 먹장어, 생것 | 540 |
장어, 뱀장어, 구운것 | 1,137 |
장어, 뱀장어, 생것 | 1,050 |
장어, 양념, 구운것 | 963 |
장어, 칠성장어, 말린것 | 45,045 |
장어, 칠성장어, 생것 | 7,508 |
크릴, 삶은것 | 1,900 |
#4. 베타카로틴 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 함량(μg/100g) |
가시오갈피, 순, 생것 | 9,728 |
가죽나물, 말린것 | 25,678 |
고구마, 잎, 생것 | 6,854 |
고구마, 주황미, 생것 | 9,826 |
고추, 빨간색, 말린것 | 13,940 |
고춧가루, 가루 | 7,363 |
고춧잎, 말린것 | 25,401 |
고춧잎, 삶아서 말린것, 삶은것 | 7,593 |
골든세이지, 말린것 | 17,770 |
김, 김밥용김, 말린것 | 15,492 |
김, 돌김, 말린것 | 25,200 |
김, 맛김, 조미, 구운것 | 11,891 |
김, 조선김, 말린것 | 11,690 |
김, 참김, 구운것 | 12,126 |
김, 참김, 말린것 | 22,500 |
김, 초밥김, 말린것 | 20,249 |
꾸지뽕, 잎, 말린것 | 10,734 |
꿀풀(하고초), 생것 | 6,902 |
녹차, 가루 | 7,579 |
녹차, 인동녹차, 말린것 | 13,176 |
녹차, 잎, 말린것 | 13,672 |
녹차, 장군차, 말린것 | 19,264 |
당근 주스 | 7,251 |
당근 주스, 캔 | 9,303 |
들깻잎, 데친것 | 7,040 |
들깻잎, 생것 | 7,565 |
들깻잎, 찐것 | 7,207 |
라벤다, 말린것 | 13,267 |
로즈마리, 말린것 | 6,902 |
머위, 삶아서 말린것 | 32,600 |
메밀, 싹, 생것 | 18,118 |
모시풀, 잎, 삶은것 | 7,883 |
모시풀, 잎, 생것 | 9,383 |
민트, 말린것 | 27,677 |
박쥐나무, 잎, 생것 | 10,812 |
백모근, 잎, 말린것 | 15,179 |
보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 21,810 |
부지갱이(섬쑥부쟁이), 삶아서 말린것 | 9,562 |
뽕잎, 삶아서 말린것 | 11,125 |
시금치, 노지, 데친것 | 7,670 |
시금치, 노지, 생것 | 7,051 |
왕호장잎, 생것 | 9,332 |
잔대, 순, 생것 | 19,566 |
제비쑥, 생것 | 7,095 |
참죽나물, 삶아서 말린것 | 11,207 |
취나물, 참취, 삶아서 말린것 | 20,815 |
칠리, 가루 | 7,600 |
코리아타임, 말린것 | 17,041 |
파래, 창자파래, 말린것 | 17,244 |
호박, 단호박, 데친것 | 7,077 |
#5. 레티놀 활성 당량(Retinol Activity Equivalents, RAE)
비타민A의 활성을 갖는 카로티노이드(베타카로틴, 알파카로틴, 베타크립토잔틴(β-cryptoxanthin))의 인체내에서 이용율을 레티놀과 비교 연구한 결과를 토대로 RAE를 측정한 것으로, 각 성분 및 성분의 형태에 따라 레티놀활성당량이 다르다.
1) 음식물이나 보충제에 함유된 비타민A의 RAE는 1(RAE 비율 1:1),
2) 보충제에 함유된 것과 같이 기름형태로 정제된 베타카로틴의 RAE는 레티놀의 1/2(RAE 비율 2:1),
3) 음식물중의 베타카로틴의 RAE는 레티놀의 1/12(RAE 비율 12:1),
4) 음식물중의 알파카로틴의 RAE는 레티놀의 1/24(RAE 비율 24:1),
5) 음식물중의 베타크립토잔틴의 RAE는 레티놀의1/24(RAE 비율 24:1) 이다
이는 보충제중의 베타카로틴은 2μg이 레티놀 1μg과 동일한 생체내이용율을 나타내고, 음식물중의 베타카로틴은 12μg이 레티놀 1μg과 동일한 생체내이용율을 나타낸다는 것을 의미한다.
RAE와 국제단위(IU)는 다음과 같이 변환할 수 있다.
1 IU = 0.3μg RAE
따라서 비타민A 1μg RAE = 비타민A 3.33 IU이다.
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
비오틴- 한국인의 1일 비오틴 섭취기준 (0) | 2021.07.13 |
---|---|
셀레늄 - 한국인의 1일 셀레늄 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
아연 - 한국인의 1일 아연 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
비타민D - 한국인의 1일 비타민 D 섭취기준 (0) | 2021.07.12 |
마그네슘 - 한국인의 1일 마그네슘 섭취기준 (0) | 2021.07.08 |
댓글