#1. 오메가3 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 오메가3 지방산 (g/100g) |
들기름 | 62.1 |
돼지고기, 삼겹살(갈매기살), 생것 | 27.3 |
들깨, 말린것 | 24.8 |
들깨, 볶은것 | 23.8 |
아마씨, 볶은것 | 23.6 |
호두유 | 13.7 |
호두, 말린것 | 11.5 |
유채씨기름 | 11.3 |
겨자, 가루 | 9.1 |
혼합식물성유 | 6.8 |
고등어, 반건조 | 6.8 |
고추기름 | 6.8 |
콩기름 | 6.6 |
고등어, 자반고등어, 염장 | 5.9 |
다랑어, 참다랑어, 지방육, 생것 | 5.8 |
은어 부산물, 양식, 내장, 구운것 | 5.8 |
은어 부산물, 양식, 내장, 생것 | 5.2 |
김, 맛김, 조미, 구운것 | 5.1 |
마요네즈, 전란 | 5.0 |
삼씨, 말린것 | 4.7 |
숭어 부산물, 알, 소금에 절여 말린것 | 4.5 |
고등어, 서해, 생것 | 4.4 |
방어, 구운것 | 3.7 |
청어 부산물, 알, 말린것 | 3.4 |
고등어, 구운것 | 3.1 |
고등어, 삶은것 | 3.0 |
고등어, 남해, 생것 | 3.0 |
머위, 삶아서 말린것 | 2.6 |
고춧잎, 말린것 | 2.6 |
꽁치, 구운것 | 2.6 |
누에, 번데기, 생것 | 2.6 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 2.5 |
은어 부산물, 내장, 생것 | 2.5 |
청어, 훈제 | 2.5 |
꽁치, 고형물, 통조림 | 2.5 |
두부, 동두부, 동결건조 | 2.5 |
잉어 부산물, 내장, 생것 | 2.4 |
자라고기, 외국산, 생것 | 2.3 |
보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 2.3 |
돔, 참돔, 구운것 | 2.2 |
돔, 참돔, 삶은것 | 2.2 |
정어리, 구운것 | 2.2 |
전갱이, 조미반건조, 구운것 | 2.2 |
고등어, 고형물, 통조림 | 2.1 |
임연수어, 반건조 | 2.1 |
두부, 유부 | 2.1 |
정어리, 삶은것 | 2.0 |
취나물, 참취, 삶아서 말린것 | 1.9 |
방어, 양식, 어린것, 생것 | 1.9 |
삼치, 구운것 | 1.8 |
연어, 훈제 | 1.7 |
쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 1.7 |
연어, 소금첨가, 구운것 | 1.6 |
마요네즈, 저칼로리 | 1.6 |
전갱이, 조미반건조 | 1.6 |
다랑어, 참다랑어, 생것 | 1.6 |
꽁치, 통조림 | 1.6 |
겨자 페이스트 | 1.5 |
오리알, 난황, 삶은것 | 1.5 |
전갱이, 구운것 | 1.5 |
Reference
1) 국가표준식품성분 Database 9.3
'질병과 식품' 카테고리의 다른 글
면역기능에 좋은 아연(Zn) 함량이 높은 식품 9종류 (0) | 2021.08.06 |
---|---|
콜레스테롤이 높다면 먹지 말아야 하는 식품은? (0) | 2021.08.04 |
통풍이 있으면 생활습관을 바꿔야 된다. (0) | 2021.08.03 |
통풍환자가 먹으면 안되는 식품군 9종류 (0) | 2021.08.02 |
천연 토코페롤, 합성 토코페롤, 비타민 E 보충제 (0) | 2021.07.14 |
댓글