나트륨과 염소는 거의 대부분 염화나트륨(NaCl)의 형태로 섭취되며 체내에서 나트륨 이온과 염소 이온으로 흡수된다.
흡수된 나트륨과 염소 이온은 삼투압 유지와 수분 평형에 관여하고, 산 염기의 균형을 조절한다.
또한, 신경자극 전달에도 중요한 역할을 하고 소장에서 탄수화물과 아미노산의 흡수를 돕는다.
인체가 섭취하는 나트륨과 염소 대부분은 음식에 들어있는 염화나트륨, 즉 소금을 통해 섭취하게 된다.
나트륨과 염소의 흡수와 배설은 내분비계와 중추신경계에 의해 조절되며 , 위와 소장에서 흡수가 이뤄 지는데, 약 98%가 소장에서 이온 형태로 흡수된다. 흡수된 나트륨은 체내 항상성을 유지하는데 필요한 양만 남기고 모두 배설된다.
나트륨의 농도는 혈청에서 140 mmol/L, 혈장에서 150 mmol/L, 세포내액에서 10 mmol/L, 세포간질액 에서 145 mmol/L 정도로 유지된다. 혈청 나트륨과 염소는 1.4:1 또는 1:0.7의 비율을 유지하고 있다.
나트륨의 농도가 변화하면 심방과 심장에 있는 구심성 수용체가 이를 감지하고 원심성 기전을 통해 신장에서 소변중 나트륨 배설이 조절되고, 염소는 알도스테론 작용으로 인해 신세뇨관에서 재흡수된다. 정상적인 콩팥은 하루 25,000 mmol의 나트륨을 거르는데, 걸러진 나트륨의 99%를 재흡수하고 나머지 1%만 소변으로 배설 한다.
나트륨은 세포 내부와 외부의 삼투압을 조절하여 체액량 유지와 수분 균형을 이루는 역할을 한다. 따라서 나트륨 농도는 체내 삼투압 농도와 밀접하게 관련이 있으므로 생리적으로 엄격한 범위 내에서 갈증 기전과 삼투압 조절 호르몬 등의 여러 요인에 의해 조절되고 있다.
또한, 나트륨은 신경 전도와 근육수축에 관여한다. 나트륨은 여러 전해질과 마찬가지로, 세포막 전위와 관련이 있어 신경과 근육조직에서 활동 전위를 생성하는데 필수적인 요소이다.
마지막으로 나트륨은 산-염기 균형을 이루는 데에 역할이 매우 크다. 나트륨은 체내의 많은 완충계를 구성하고 있으며, 신장에서는 나트륨과 칼륨, 수소이온과의 교환을 통해서 산-염기 균형을 이루고 있다.
따라서, 나트륨 조절이 잘되지 않으면 세 가지 역할을 제대로 하지 못하여 체내 항상성에 문제가 생길 수 있다.
세포외액의 나트륨 농도가 135 mmol/L 이하로 떨어진 경우를 저나트륨혈증이라 하고,
나트륨 결핍은 체액 결핍으로 나타난다. 혈장량이 줄어들어 심박출량의 감소로 혈압이 저하되고, 교감신경계 활성화에 의해 피부와 근육의 혈관 수축이 발생하여 전신 혈관 저항을 증가시킨다.
세포외액의 나트륨 농도가 145 mmol/L 이상 으로 올라간 경우를 고나트륨혈증이라고 한다. 나트륨 과잉은 세포외액의 증가를 유발하여 수분과 뇌 용적의 급격한 감소를 일으키는데, 증상은 비특이적이며 오심, 근무력증과 섬유속성연축, 기면과 혼수까지 이르는 정신 상태의 변화를 나타낸다.
또한, 나트륨과 염소의 장기적인 과잉섭취시 혈압 상승, 활성 산소 형성, 혈관 내피 손상, 혈관 섬유화, 사구체 손상, 레닌-앤지오텐신-알도스테론 축 영향 을 통해 뇌졸중, 심근경색, 심부전 등의 심장질환 및 신장 질환의 발병과 진행을 증가시킨다.
또한, 위암의 발생률을 증가시키고, 골다공증, 천식, 비만의 발병 증가와 함께 모든 원인의 사망률도 증가시킨다.
염소의 결핍은 식욕저하, 무기력, 알칼리혈증, 고나트륨혈증, 고칼륨혈증 등을 유발한다.
#1. 한국인 나트륨, 염소 섭취기준
성별 | 연령 | 나트륨(mg/일) | 염소(mg/일) | ||
충분섭취량 | 만성질환 위험감소 섭취량 |
충분섭취량 | 상한섭취량 | ||
영아 | 0-5(개월) | 110 | 170 | ||
6-11 | 370 | 560 | |||
유아 | 1-2(세) | 810 | 1,200 | 1,200 | |
3-5 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | ||
남자 | 6-8(세) | 1,200 | 1,900 | 1,900 | |
9-11 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
12-14 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
15-18 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
19-29 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
30-49 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
50-64 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
65-74 | 1,300 | 2,100 | 2,100 | ||
75이상 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | ||
여자 | 6-8(세) | 1,200 | 1,900 | 1,900 | |
9-11 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
12-14 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
15-18 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
19-29 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
30-49 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
50-64 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
65-74 | 1,300 | 2,100 | 2,100 | ||
75이상 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | ||
임신부 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | ||
수유부 | 1,500 | 2,300 | 2,300 |
#2. 나트륨 고함량 식품(가식부,可食部 100g당 함량)
식품명(국문) | 나트륨 (mg/100g |
가리비, 관자, 삶아서 말린것 | 2,500 |
가리비, 말린것 | 2,300 |
간장, 개량, 산분해 | 5,476 |
간장, 개량, 양조 | 4,783 |
간장, 재래 | 6,128 |
갈치, 염장 | 2,056 |
겨자 페이스트 | 2,900 |
고추장, 개량 | 2,486 |
고추장, 재래 | 2,424 |
고추장아찌 | 2,026 |
국수, 중국국수, 말린것 | 2,700 |
굴 소스 | 4,608 |
굴젓, 어리굴젓, 염절임 | 2,374 |
김치, 고들빼기 | 2,231 |
까나리, 삶아서 말린것 | 2,800 |
까나리젓, 액젓, 염절임 | 8,783 |
꽁치, 염장 | 4,300 |
다시마, 말린것 | 3,100 |
다시마, 염장 | 10,854 |
대구, 소금에 절여 반건조 | 2,792 |
대구젓, 아가미젓, 염절임 | 7,439 |
대구젓, 염절임 | 2,562 |
대황, 말린것 | 2,900 |
데리야끼 소스 | 3,833 |
된장, 개량 | 4,991 |
된장, 개량, 찌개용 | 4,206 |
된장, 일식(미소) | 4,616 |
된장, 재래 | 4,339 |
라면 스프 | 21,194 |
매실 절임, 염절임 | 8,700 |
메밀 냉면 육수, 인스턴트 | 5,935 |
멸치, 대멸치, 삶아서 말린것 | 2,180 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 2,646 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 2,377 |
멸치젓, 액젓, 염절임 | 8,188 |
멸치젓, 염절임 | 11,826 |
명태젓, 명란젓, 양념, 염절임 | 2,232 |
미역, 말린것 | 7,535 |
미역, 염장, 데친것 | 13,000 |
미역, 줄기, 염장 후 탈염, 삶은것 | 3,100 |
미역국, 인스턴트, 말린것 | 6,516 |
백합, 조미통조림 | 2,100 |
베이컨, 구운것 | 2,193 |
북어국, 인스턴트, 말린것 | 4,832 |
새우, 꽃새우, 삶아서 말린것 | 3,500 |
새우, 젓새우, 조린것 | 2,700 |
새우젓, 대때기젓, 토굴, 염절임 | 8,155 |
새우젓, 동백하젓, 토굴, 염절임 | 9,173 |
새우젓, 염절임 | 8,003 |
새우젓, 오젓, 토굴, 염절임 | 8,634 |
새우젓, 육젓, 토굴, 염절임 | 8,791 |
새우젓, 젓새우젓, 염절임 | 6,200 |
새우젓, 추젓, 염절임 | 9,138 |
새우젓, 추젓, 토굴, 염절임 | 8,794 |
생강 피클, 초절임 | 2,800 |
성게젓, 알젓, 염절임 | 4,091 |
소금 | 33,597 |
소금, 가공염, 죽염 | 38,330 |
소금, 가공염, 퉁퉁마디(함초) | 33,490 |
소금, 굵은소금 | 32,220 |
소금, 정제염 | 36,025 |
소금, 천일염 | 33,565 |
소금, 천일염, 가는소금 | 33,417 |
소금, 천일염, 굵은소금 | 34,205 |
소금, 천일염, 소금꽃 | 40,626 |
소금, 천일염, 토판염 | 38,659 |
소금, 프랑스, 소금꽃 | 36,693 |
소금, 프랑스, 토판염 | 39,612 |
송어젓, 염절임 | 4,049 |
스프, 소고기 스프, 가루 | 3,627 |
스프, 양송이 스프, 가루 | 1,976 |
스프, 양파 스프, 가루 | 8,031 |
스프, 크림 스프, 가루 | 3,032 |
쌈장 | 2,619 |
연어, 염장 | 2,300 |
오징어젓, 양념, 염절임 | 2,278 |
울외장아찌, 염절임 | 3,487 |
육포 | 2,180 |
율무 국수, 말린것 | 2,323 |
은어젓, 내장젓, 염절임 | 6,900 |
전복, 말린것 | 3,000 |
전복젓, 염절임 | 2,000 |
정어리, 소금에 절여 말린것 | 2,400 |
조개젓, 염절임 | 3,797 |
조미료, 멸치맛, 가루 | 14,404 |
조미료, 쇠고기맛, 가루 | 15,836 |
조미료, 액상 | 6,166 |
짜장 소스, 가루 | 5,251 |
청국장, 가루 | 2,487 |
청국장, 찌개용 | 3,083 |
청어, 훈제 | 3,900 |
춘장 | 3,399 |
칠리, 가루 | 2,500 |
카레, 가루 | 4,059 |
퉁퉁마디환(함초환) | 7,935 |
팽창제, 베이킹파우더 | 7,893 |
해삼, 말린것 | 2,842 |
해삼, 염장 | 6,000 |
해삼젓, 내장젓, 염절임 | 4,100 |
황새치젓, 염절임 | 7,683 |
Reference
1) 2020 한국인 영양소 섭취기준
2) 국가표준식품성분 Database 9.3
'한국인 섭취기준' 카테고리의 다른 글
탄수화물-한국인 1일 탄수화물 섭취기준 (0) | 2021.08.05 |
---|---|
에너지-한국인 1일 에너지 섭취기준 (0) | 2021.08.05 |
크롬- 한국인의 1일 크롬 섭취기준 (0) | 2021.08.04 |
몰리브덴 - 한국인의 1일 몰리브덴 섭취기준 (0) | 2021.07.31 |
망간 - 한국인의 1일 망간 섭취기준 (0) | 2021.07.30 |
댓글