#1. 혈당강하제_Sulfonylureas(설폰요소제)
설폰요소제는 개발 시기에 따라 제1세대와 제2세대로 나누는데,
국내에는 2세대인 glimepride(아마릴), gliclazide(디아미크롱), glipizide(다이그린), glibenclamide(다오닐)등이 시판되고 있다.
설폰요소제는 인슐린 분비를 증가시키는 기전으로 베타세포의 세포막 외측에 있는 sulfonylurea receptor(SUR, 설폰요소 수용체)와 결합하여 작용을 나타낸다.
SUR(설폰요소 수용체_)에는 두 종류(140 및 65 kD)가 있으며,
ATP민감성 K+통로(ATP-sensitive K+ channel, KATP)에 밀접하게 위치하고 있다.
아래 그림과 같이 설폰요소제가 SUR수용체에 결합하면,
ATP-sensitive K+ channel이 폐쇄되고,
K+ 의 세포 밖으로의 이동이 억제되어,
세포막의 탈분극(depolarization)을 유도한다.
이로 인해 L-형 전압 의존성 Ca 2+ 통로(L-type voltage dependent calcium channel, VDCC)가 열려
Ca 2+ 이 세포내로 이동하여 세포내 칼슘 농도가 증가하게 된다.
증가된 세포내 Ca 2+ 은 베타세포의 cytoskeleton에 영향을 미쳐,
인슐린 과립의 세포외 방출(exocytosis)을 자극함으로써 인슐린의 분비를 증가시킨다.
설폰요소제는 인슐린 분비를 증가시켜 혈당을 떨어뜨리기 때문에 저혈당의 위험이 있다.
약을 복용하고 식사를 거르거나 늦어지는 경우,
운동량이 많아진 경우,
음주,
신기능 저하 등의 경우에 특히 저혈당 위험이 증가한다.
인슐린의 분비가 증가하기 때문에 체중 증가 또한 흔히 나타난다.
당뇨병을 최근5년이내에 진단받은 경우,
경도 혹은 중등도의 공복 고혈당(220-240 mg/dL이하), 베타세포의 기능이 잘 유지된 경우(high fasting C-peptide)등에서 설폰요소제에 대한 효과가 좋은 것으로 알려져 있다.
혈당강하효과는 HbA1c의 감소 기준으로 1-2%로 알려져 있다.
대부분의 설폰요소제는 간에서 대사가 이루어지고, 대사산물은 신장으로 배설된다. 따라서 심한 간 또는 신장 기능의 이상이 있을 경우 사용을 권하지 않는다.
::: 설폰요소제(Sulfonylureas) 요약 :::
대표적인 제품 | glimepride(아마릴), gliclazide(디아미크롱), glipizide(다이그린), glibenclamide(다오닐) |
작용기전 | 췌장의 베타세포에서 인슐린 분비증가 |
복용방법 | 식전복용 |
체중증가 | 있음 |
저혈당 (단독사용시) |
있음 |
HbA1c감소 (단독사용시) |
1.0-2.0% |
부작용 | 관절통, 관절염, 요통, 기관지염 |
주의사항 | 신기능 장애 환자 |
금기사항 | 중증 간기능장애 또는 중증 신기능장애 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 설포닐우레아계, 설폰아미드계 약물에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자 중증 감염증, 수술 전후, 중증 외상이 있는 환자 |
참고사항 |
#2. 대표적인 설폰요소제
#3. 국내 시판중인 설폰요소제 리스트
제품코드 | 제품명 | 업체명 |
glimepiride 1mg | ||
642301220 | 삼성글리메피리드정1밀리그람(글리메피리드)_(1mg/1정) | 삼성제약(주) |
643300140 | 네오마릴정1밀리그램(글리메피리드)_(1mg/1정) | (주)종근당 |
642100070 | 글라디엠정1밀리그람(글리메피리드)_(1mg/1정) | (주)유한양행 |
643500110 | 그리메피드정1밀리그램(글리메피리드)_(1mg/1정) | 한미약품(주) |
642500160 | 글리멜정1mg(글리메피리드)_(1mg/1정) | 동아에스티(주) |
652100790 | 아마릴정1밀리그람(글리메피리드)_(1mg/1정) | (주)한독 |
694002450 | 베아릴정1밀리그램(글리메피리드)_(1mg/1정) | 대웅바이오(주) |
621800970 | 게리드정1밀리그램(글리메피리드)_(1mg/1정) | (주)한국파비스제약 |
glimepiride 2mg | ||
649800790 | 메피릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 명문제약(주) |
647302680 | 글리메프정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 에이치엘비제약(주) |
684500850 | 다글리정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 화일약품(주) |
649000090 | 마드밀정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 풍림무약(주) |
669700070 | 그릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 에스피씨(주) |
644602570 | 글리큐정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 조아제약(주) |
647203730 | 다이릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한국코러스(주) |
621802370 | 게리드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)한국파비스제약 |
052700010 | 글리피드정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | 크리스탈생명과학(주) |
649404550 | 글리피론정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 영일제약(주) |
699100030 | 글리메필정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)도체오 |
655602270 | 한올글리메피리드정_(2mg/1정) | 한올바이오파마(주) |
649701720 | 그리멜정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | 지엘파마(주) |
652600490 | 글루비정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 알보젠코리아(주) |
657200110 | 다이피릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 환인제약(주) |
662500660 | 디메릴정2밀리그램(글리메피리드)(수출명:LEPRI Tablet)_(2mg/1정) | (주)넥스팜코리아 |
665000600 | 케이마릴정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)경보제약 |
652100800 | 아마릴정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)한독 |
641602100 | 유글렉스정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)대웅제약 |
644806090 | 티지피글리메피리드정2밀리그램_(2mg/1정) | 태극제약(주) |
641700040 | 글리메드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 일양약품(주) |
657502600 | 그리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 미래제약(주) |
640900080 | 글루피드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)일화 |
654700020 | 글리메피드정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | 케이엠에스제약(주) |
650200090 | 글리베타정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | 안국약품(주) |
653000050 | 글리프릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)한국파마 |
664600430 | 디아릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)다림바이오텍 |
648503520 | 크리메릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 신풍제약(주) |
642105030 | 글라디엠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)유한양행 |
678600580 | 디메리드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)다산제약 |
640000020 | 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 에이치케이이노엔(주) |
642900020 | 글리팜정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 일동제약(주) |
642500170 | 글리멜정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | 동아에스티(주) |
658201080 | 제이알글리메피리드정_(2mg/1정) | (주)비보존제약 |
646800030 | 건일글리메피리드정2밀리그람_(2mg/1정) | 건일제약(주) |
649100030 | 그루리스정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한국휴텍스제약(주) |
651500020 | 그리마린정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)하원제약 |
643500120 | 그리메피드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한미약품(주) |
674400620 | 그리피드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 아이큐어(주) |
647800110 | 글레딘정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 삼진제약(주) |
670100020 | 글루펜정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)팜젠사이언스 |
644300040 | 글리마릴정(글리메피리드)(수출명:GlipirenTabs.)_(2mg/1정) | 한국유나이티드제약(주) |
642400020 | 글리매핀정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 영진약품(주) |
656000020 | 글리메릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 알리코제약(주) |
693900230 | 글리메정(글리메피리드)(GLIMETablet)_(2mg/1정) | (주)셀트리온제약 |
669604310 | 글리메츠정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)아이월드제약 |
665506560 | 글리메틴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한국유니온제약(주) |
646203660 | 글리메피젠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)뉴젠팜 |
645700010 | 글리멥정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 삼아제약(주) |
669804400 | 글리미드정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | 구주제약(주) |
648100290 | 글리민정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 경동제약(주) |
649600040 | 글리밀정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 대우제약(주) |
645900030 | 글리텍정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | 동광제약(주) |
657300060 | 글리파정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)동구바이오제약 |
648602700 | 글리피딘정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)씨엠지제약 |
661600030 | 글리피린정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)알피바이오 |
648203640 | 글리피온정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)유영제약 |
642700040 | 글리필정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | 동화약품(주) |
628800080 | 글피드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)휴비스트제약 |
643300150 | 네오마릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)종근당 |
657800190 | 다이리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 하나제약(주) |
643700940 | 다이메릴정(글리메피리드)(수출명:비나겐정)_(2mg/1정) | 국제약품(주) |
642200160 | 디아그릴정2밀리그램(글리메피리드)(수출명:Diarinletablet)_(2mg/1정) | 부광약품(주) |
641805500 | 디아리드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 광동제약(주) |
651200130 | 디어메디정2밀리그람(글리메피리드)(수출명:글루메디정2밀리그람)_(2mg/1정) | 삼천당제약(주) |
653700210 | 랙스정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | 삼남제약(주) |
646000450 | 로글리코정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)메디카코리아 |
644700410 | 로트라정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 에스케이케미칼(주) |
628900070 | 리메드정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)이든파마 |
644000370 | 메디롤정2mg(글리메피리드)(수출명 : MEDIROL Tab. 2mg)_(2mg/1정) | 삼익제약(주) |
671801610 | 메리클정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 대원제약(주) |
658600360 | 메프릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 이연제약(주) |
644900950 | 메피그릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 제이더블유중외제약(주) |
652900460 | 메피리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)서울제약 |
653800630 | 미디아정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 신일제약(주) |
650300590 | 미아릴정(글리메피리드)(수출명:메니다정)_(2mg/1정) | 진양제약(주) |
694000540 | 베아릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 대웅바이오(주) |
641900930 | 보령글리메피리드정2밀리그램_(2mg/1정) | 보령제약(주) |
625500280 | 셀피리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)텔콘알에프제약 |
645207280 | 에이프로젠글리메피리드정(수출명: Glim Tablet)_(2mg/1정) | 에이프로젠제약(주) |
654000730 | 아로밀정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 아주약품(주) |
643601260 | 아마그린정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)녹십자 |
643200660 | 아마디엠정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 동성제약(주) |
698500250 | 아마리아정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)테라젠이텍스 |
693200080 | 아마정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)한국글로벌제약 |
661900810 | 아마필정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 영풍제약(주) |
625800240 | 아메드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 메딕스제약(주) |
663601120 | 아메리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한국프라임제약(주) |
643101360 | 아모린정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)바이넥스 |
660701090 | 위더스글리메피리드정2mg_(2mg/1정) | 위더스제약(주) |
649502250 | 유니마릴정(글리메피리드)(수출명:유니디아정)_(2mg/1정) | 유니메드제약(주) |
625200200 | 이글리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)화이트제약 |
655401330 | 일성글리메피리드정2밀리그람_(2mg/1정) | 일성신약(주) |
645403490 | 제이마릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 제일약품(주) |
670301520 | 코오롱글리메피리드정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) | 코오롱제약(주) |
671701870 | 제뉴원글리메피리드정_(2mg/1정) | 주식회사제뉴원사이언스 |
670400910 | 휴니즈글리메피리드정_(2mg/1정) | (주)휴온스메디케어 |
663300840 | 뉴그릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 에스에스팜(주) |
053600440 | 뉴글리필드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 안국뉴팜(주) |
689000330 | 글리온정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)시어스제약 |
669502330 | 씨티릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)씨티씨바이오 |
055100880 | 글리메윈정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 코스맥스파마(주) |
052401260 | 글리메디정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)인트로바이오파마 |
670501550 | 글리메피릴정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)보령바이오파마 |
053300320 | 메아릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)중헌제약 |
664102800 | 글리메피디드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 동인당제약(주) |
658106520 | 글리다정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (유)한풍제약 |
669907640 | 게리피드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 대한뉴팜(주) |
057700350 | 글레리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 독립바이오제약(주) |
623005650 | 글리엔티정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한국신텍스제약(주) |
058200120 | 아그릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)아리제약 |
059000210 | 케이릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 주식회사케이에스제약 |
057600570 | 다나릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 주식회사다나젠 |
661306220 | 글리핀정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | 경방신약(주) |
054800840 | 메비드정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 엔비케이제약(주) |
698400090 | 글리판정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 한국바이오켐제약(주) |
690302410 | 라이트글리메피리드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)라이트팜텍 |
645605360 | 뉴메피린정(글리메피리드)_(2mg/1정) | 대화제약(주) |
059600340 | 글리킴정(글리메피리드)_(2mg/1정) | (주)킴스제약 |
glimepiride 3mg | ||
664600440 | 디아릴정3밀리그램(글리메피리드)_(3mg/1정) | (주)다림바이오텍 |
642505050 | 글리멜정3mg(글리메피리드)_(3mg/1정) | 동아에스티(주) |
glimepiride 4mg | ||
621801660 | 게리드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)한국파비스제약 |
657202180 | 다이피릴정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 환인제약(주) |
670601450 | 아베린정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)휴온스 |
669907480 | 게리피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 대한뉴팜(주) |
642100080 | 글라디엠정4밀리그람(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)유한양행 |
641801260 | 디아리드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 광동제약(주) |
652100820 | 아마릴정4밀리그람(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)한독 |
640004310 | 글리원정 4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 에이치케이이노엔(주) |
642900030 | 글리팜정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 일동제약(주) |
642505060 | 글리멜정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | 동아에스티(주) |
643500130 | 그리메피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 한미약품(주) |
693900090 | 글리메정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)셀트리온제약 |
646203650 | 글리메피젠정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)뉴젠팜 |
650203790 | 글리베타정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 안국약품(주) |
653005680 | 글리프릴정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)한국파마 |
649400050 | 글리피론정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 영일제약(주) |
664600450 | 디아릴정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)다림바이오텍 |
651203860 | 디어메디정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 삼천당제약(주) |
629701110 | 오코마릴정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)오스코리아제약 |
053600430 | 뉴글리필드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 안국뉴팜(주) |
644003850 | 메디롤정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | 삼익제약(주) |
647303320 | 글리메프정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 에이치엘비제약(주) |
658502090 | 글리맥스정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 익수제약(주) |
690301120 | 라이트글리메피리드정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)라이트팜텍 |
670501700 | 글리메피릴정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)보령바이오파마 |
628801420 | 글피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)휴비스트제약 |
623005670 | 글리엔티정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 한국신텍스제약(주) |
694002580 | 베아릴정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 대웅바이오(주) |
052401480 | 글리메디정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)인트로바이오파마 |
644805800 | 글라이핀정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 태극제약(주) |
649104750 | 그루리스정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 한국휴텍스제약(주) |
058800620 | 글로피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)유앤생명과학 |
661306370 | 글리핀정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 경방신약(주) |
670104740 | 글루펜정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | (주)팜젠사이언스 |
674402210 | 그리피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) | 아이큐어(주) |
glimepiride 1mg | ||
metformin hydrochloride 0.25g | ||
671703390 | 글리포르민정1/250밀리그램_(1정) | 주식회사제뉴원사이언스 |
642506660 | 글리멜엠정1/250밀리그램_(1정) | 동아에스티(주) |
642104120 | 글라포민엠정1/250 밀리그램_(1정) | (주)유한양행 |
693901200 | 글리메엠정1/250밀리그램_(1정) | (주)셀트리온제약 |
642904280 | 글리팜엠정1/250밀리그램_(1정) | 일동제약(주) |
642705780 | 글리필엠정1/250밀리그램_(1정) | 동화약품(주) |
643306120 | 네오마릴엠정1/250밀리그램_(1정) | (주)종근당 |
645403580 | 메트마릴정1/250밀리그램_(1정) | 제일약품(주) |
650302800 | 미아릴엠정1/250밀리그램_(1정) | 진양제약(주) |
652100830 | 아마릴엠정1/250밀리그람(수출명 : 코아마릴1/250밀리그람)_(1정) | (주)한독 |
651601510 | 윈글리엠정1/250밀리그램_(1정) | 한화제약(주) |
645604030 | 포디엠정1/250밀리그램_(1정) | 대화제약(주) |
669605310 | 글리메츠엠정1/250밀리그램_(1정) | (주)아이월드제약 |
622804070 | 리메트폴정1/250mg_(1정) | (주)마더스제약 |
690301670 | 라이트글리메포정1/250mg_(1정) | (주)라이트팜텍 |
059000110 | 케이릴엠정1/250밀리그램_(1정) | 주식회사케이에스제약 |
661305690 | 다이폴민정1/250밀리그램_(1정) | 경방신약(주) |
657305720 | 글리파엠정1/250밀리그램_(1정) | (주)동구바이오제약 |
glimepiride 2mg | ||
metformin hydrochloride 0.5g | ||
642403370 | 글리매핀엠정2/500밀리그램_(1정) | 영진약품(주) |
656701860 | 아마리스엠정_(1정) | 한국넬슨제약(주) |
642306530 | 글리멤정_(1정) | 삼성제약(주) |
647302550 | 지엠정2/500밀리그램_(1정) | 에이치엘비제약(주) |
621802260 | 게리드엠정_(1정) | (주)한국파비스제약 |
664901570 | 글리스타엠정_(1정) | 성원애드콕제약(주) |
642506670 | 글리멜엠정2/500밀리그램_(1정) | 동아에스티(주) |
660702500 | 글레아정2/500밀리그램_(1정) | 위더스제약(주) |
665001530 | 케이마릴엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)경보제약 |
648506610 | 크리메릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 신풍제약(주) |
657202310 | 다이피릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 환인제약(주) |
657502330 | 그리드엠정2/500밀리그램_(1정) | 미래제약(주) |
641704220 | 글리메드엠정2/500밀리그램_(1정) | 일양약품(주) |
669905520 | 게리메트정2/500밀리그램_(1정) | 대한뉴팜(주) |
649102070 | 그루리스엠정_(1정) | 한국휴텍스제약(주) |
651503310 | 그리마린엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)하원제약 |
642104110 | 글라포민엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)유한양행 |
647803560 | 글레딘엠정2/500밀리그램_(1정) | 삼진제약(주) |
693200820 | 글로엠정_(1정) | (주)한국글로벌제약 |
652603030 | 글루비엠정2/500밀리그램_(1정) | 알보젠코리아(주) |
670103760 | 글루펜엠정_(1정) | (주)팜젠사이언스 |
640902330 | 글루폴민정2/500밀리그램_(1정) | (주)일화 |
644308240 | 글리마릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 한국유나이티드제약(주) |
653402510 | 글리메론정_(1정) | 동국제약(주) |
656003140 | 글리메릴엠정_(1정) | 알리코제약(주) |
693901210 | 글리메엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)셀트리온제약 |
669804080 | 글리미드엠정_(1정) | 구주제약(주) |
650203700 | 글리베타엠정_(1정) | 안국약품(주) |
654304510 | 글리엠정2/500밀리그램_(1정) | 오스틴제약(주) |
657305730 | 글리파엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)동구바이오제약 |
642904270 | 글리팜엠정2/500밀리그램_(1정) | 일동제약(주) |
671703400 | 글리포르민정2/500밀리그램_(1정) | 주식회사제뉴원사이언스 |
649404510 | 글리피론엠정2/500밀리그램_(1정) | 영일제약(주) |
642705790 | 글리필엠정2/500밀리그램_(1정) | 동화약품(주) |
643306130 | 네오마릴엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)종근당 |
657804750 | 다이리드엠정2/500밀리그램_(1정) | 하나제약(주) |
643703420 | 다이메릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 국제약품(주) |
642203090 | 디아그릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 부광약품(주) |
651203620 | 디어메디엠정2/500밀리그램_(1정) | 삼천당제약(주) |
653701970 | 랙스엠정2/500밀리그램_(1정) | 삼남제약(주) |
646003620 | 로글리코엠정_(1정) | (주)메디카코리아 |
644003180 | 메디롤엠정2/500밀리그램_(1정) | 삼익제약(주) |
671805140 | 메리클엠정2/500mg_(1정) | 대원제약(주) |
645403590 | 메트마릴정2/500밀리그램_(1정) | 제일약품(주) |
658202470 | 메포민플러스정_(1정) | (주)비보존제약 |
652903300 | 메피리드엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)서울제약 |
649805450 | 메피릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 명문제약(주) |
650302810 | 미아릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 진양제약(주) |
694000490 | 베아릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 대웅바이오(주) |
654004020 | 아로밀엠정2/500밀리그램_(1정) | 아주약품(주) |
679801320 | 아르민정_(1정) | (주)티디에스팜 |
648602440 | 아마딘정_(1정) | (주)씨엠지제약 |
698502140 | 아마리아엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)테라젠이텍스 |
652100840 | 아마릴엠정2/500밀리그람(수출명 : 코아마릴2/500밀리그람)_(1정) | (주)한독 |
625800310 | 아메드엠정2/500밀리그램_(1정) | 메딕스제약(주) |
663605180 | 아메리드엠정2/500밀리그램_(1정) | 한국프라임제약(주) |
670605930 | 아베린엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)휴온스 |
651601520 | 윈글리엠정2/500밀리그램_(1정) | 한화제약(주) |
649506010 | 유니마릴엠정_(1정) | 유니메드제약(주) |
625200750 | 이글리드엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)화이트제약 |
645604020 | 포디엠정2/500밀리그램_(1정) | 대화제약(주) |
628800220 | 휴메트정_(1정) | (주)휴비스트제약 |
645209050 | 글리마엠정2/500밀리그램_(1정) | 에이프로젠제약(주) |
661904650 | 아마필엠정2/500밀리그램_(1정) | 영풍제약(주) |
629701010 | 오코마릴엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)오스코리아제약 |
670401390 | 리메포민정2/500밀리그램_(1정) | (주)휴온스메디케어 |
053600110 | 뉴글리필드엠정_(1정) | 안국뉴팜(주) |
647204930 | 다이릴엠정_(1정) | 한국코러스(주) |
622803280 | 리메트폴정2/500밀리그램_(1정) | (주)마더스제약 |
055100600 | 글리메윈플러스정_(1정) | 코스맥스파마(주) |
658603690 | 메프릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 이연제약(주) |
669605300 | 글리메츠엠정2/500밀리그램_(1정) | (주)아이월드제약 |
649605210 | 글리밀엠정2/500mg_(1정) | 대우제약(주) |
646204220 | 젠마릴엠정2/500mg_(1정) | (주)뉴젠팜 |
658107090 | 글리다엠정_(1정) | (유)한풍제약 |
690301660 | 라이트글리메포정2/500mg_(1정) | (주)라이트팜텍 |
623005990 | 엔티글리메포정2/500밀리그램_(1정) | 한국신텍스제약(주) |
684501900 | 다글리엠정2/500밀리그램_(1정) | 화일약품(주) |
059000100 | 케이릴엠정2/500밀리그램_(1정) | 주식회사케이에스제약 |
057700640 | 글리포린정2/500밀리그램_(1정) | 독립바이오제약(주) |
661305700 | 다이폴민정2/500밀리그램_(1정) | 경방신약(주) |
058800580 | 글리포엠정_(1정) | (주)유앤생명과학 |
glimepiride 2mg | ||
metformin hydrochloride 0.5g | ||
642203240 | 디아그릴-멕스서방정2/500밀리그램_(1정) | 부광약품(주) |
643506350 | 그리메폴서방정2/500밀리그램_(1정) | 한미약품(주) |
655403000 | 그리멕스서방정2/500밀리그램_(1정) | 일성신약(주) |
642104250 | 글라포민에스알정2/500mg_(1정) | (주)유한양행 |
645404470 | 메트마릴에스알정2/500밀리그램_(1정) | 제일약품(주) |
652103870 | 아마릴-멕스서방정2/500밀리그램_(1정) | (주)한독 |
649000980 | 리치마릴에스알정2/500밀리그램_(1정) | 풍림무약(주) |
glimepiride 1mg | ||
metformin hydrochloride 0.5g | ||
642104100 | 글라포민엠정1/500밀리그램_(1정) | (주)유한양행 |
643306230 | 네오마릴엠정1/500밀리그램_(1정) | (주)종근당 |
652103560 | 아마릴엠정1/500밀리그램_(1정) | (주)한독 |
제품코드 | 제품명 | 업체명 |
gliclazide 80mg | ||
649100100 | 디아민정(글리클라짓)(수출명:Bee-DiaminTablet,Meracron 80mg Tab)_(80mg/1정) | 한국휴텍스제약(주) |
651500030 | 그리크라정(글리클라짓)(수출명:글리제정)(수출명:하원글리제정)_(80mg/1정) | (주)하원제약 |
653700120 | 노디아렉스정(글리클라짓)_(80mg/1정) | 삼남제약(주) |
653800940 | 신일글리클라짓정(글리클라지드)_(80mg/1정) | 신일제약(주) |
669900170 | 그리자이드정(글리클라짓)[캄보디아수출명:멜리크론정(Mellicron)]_(80mg/1정) | 대한뉴팜(주) |
651200610 | 삼천당글리클라짓정(글리클라지드)_(80mg/1정) | 삼천당제약(주) |
698500170 | 이텍스글리클라짓정(수출명 : Clazide Tab.)_(80mg/1정) | (주)테라젠이텍스 |
657303350 | 크리지드정(글리클라지드)_(80mg/1정) | (주)동구바이오제약 |
644703170 | 디아미크롱정(글리클라지드)_(80mg/1정) | 에스케이케미칼(주) |
gliclazide 30mg | ||
676300040 | 디아미크롱서방정(글리클라지드)_(30mg/1정) | 한국세르비에(주) |
gliclazide 60mg | ||
676300120 | 디아미크롱서방정60밀리그램(글리클라지드)_(60mg/1정) | 한국세르비에(주) |
gliclazide 80mg | ||
metformin hydrochloride 0.5g | ||
664600080 | 글루파콤비정500/80mg(수출명:뉴글리클라메트정500/80 mg)_(1정) | (주)다림바이오텍 |
제품코드 | 제품명 | 업체명 |
glipizide 5mg | ||
