식사를 하지 않은 공복상태에서도 혈당이 유지되는 것은
간에서 포도당을 만들어 내기 때문이다.
이 과정을 포도당신생(gluconeogenesis)라고 하고,
인슐린이 이렇게 만들어진 포도당을 조절하여 정상인의 경우 공복시 혈당을 80 ~ 100㎎/dL 로 유지시킨다.
당뇨병환자들의 경우 공복시에도 혈당이 150mg/dL 이상이 되는 것은
인슐린에 의한 간에서의 포도당신생과정 조절 기능이 감소되어 과잉의 포도당이 생성되기 때문이다.
인슐린 저항성(Insulin resistance)과 인슐린 분비 장애를 개선하는 많은 약들이 경구용 혈당강하제로서 단독으로 또는 병용요법으로 사용되고 있다.
메트포르민(Metformin)은
제2형 당뇨병에서 당뇨병 전단계 및 당뇨병 치료에 1차선택약으로 권장되고 있으며,
단독으로 또는 병용요법으로 가장 많이 사용되고 있다.
메트포르민은 다른 혈당강하제에 비해서
저혈당을 초래하지 않고,
체증이 증가하지 않는 등의 장점이 있다.
메트포르민은 아래 그림에서와 같이
간에서 포도당 합성을 감소시켜 혈당을 떨어드린다.
이외에도 근육에서 인슐린 저항성을 개선 하는 등 말초조직에서 포도당의 이용을 증가시킨다.
#1. 메트포르민 작용기전
작용부위 | 작용기전 | 효과 |
간 | 포도당 신생 억제 글리코겐 분해 억제 |
간의 포도당생성(Hepatic Glucose Overproduction, HGO)억제 공복혈당 감소 |
근육 | 포도당 섭취 및 사용증가 GLUT4의 수 및 활성증가 |
말초의 인슐린 감수성 증가 말초 당이용 증가 |
지방세포 | 지방산 산화 감소 AMPK(AMP-activated protein kinase) 활성화 |
#2. 메트포르민 효과
공복혈당과 HbA1c 를 얼마나 낮추나?
Garber AJ등의 연구결과에 의하면,
메트포르민 500mg 투여한 경우 HbA1c가 0.9%, 2000mg 투여한 경우 HbA1c가 2.0% 감소되었다.
DeFronzo 등의 289명을 대상으로 수행한 연구결과에 의하면,
메트포르민 투여군에서 29주 투여후 HbA1c가 1.4% 감소하였다.(아래그림 참조)
이러한 결과를 종합하면 메트포르민은 평균 당화혈색소(HbA1c)를 1.5% 정도 감소시킨다. 또한 혈청지질이나 유리지방산을 감소시키며, 약 2~3kg 정도의 체중 감소효과도 보고되고 있다.
메트포르민 적정 투여 용량은 ?
Garber 등의 451명을 대상으로 14주동안 시행한 연구에 의하면 메트포르민의 최소유효 투여량은 하루 500mg이고,
최대 투여량은 2000mg이었다. 2500mg투여에서도 효과가 있는 사람이 있었지만, 2000mg 투여시 HbA1c결과와 별다른 차이가 없었다. (아래 그림 참조)
::: 바이구아나이드제(Biguanide) 요약 :::
대표적인 제품 | Metformin 다이아벡스정, 다이아벡스 엑스알서방정 |
작용기전 | 간에서 당신생 감소, 말초인슐린 감수성 개선 |
복용방법 | 식사와 함께 |
체중증가 | 없음 |
저혈당 (단독사용시) |
없음 |
HbA1c감소 (단독사용시) |
1.0-1.5% |
부작용 | 소화기장애(오심, 구토, 식욕감퇴, 설사, 복부팽만, 변비, 복통), 젖산산증, 비타민B12결핍 |
주의사항 | |
금기사항 | 중등도 및 중증의 신장애 환자, 탈수, 심각한 감염, 간기능장애 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 |
참고사항 | 48시간이내 중등도 이상의 수술이나 요오드조영제 사용 검사시 복용 중지 |
#3. 대표적인 메트포르민 약제
#4. 국내에 시판중안 메트포르민 제품 리스트
아래 성분중에서 동일한 함량인데, 정 또는 서방정이라고 되어 있는 제품의 경우,
정은 약이 위에서 녹아서 몸으로 바로 흡수되는 형태로 작용이 즉각적으로 나타나는 것이고
서방정은 약에 다양한 기술을 적용하여 몸에서 오랫동안 작용을 지속시키는 형태이다.
제품코드 성분, 함량 |
제품명 | 업체명 |
metformin hydrochloride 0.25g | ||
694001880 | 다이아폴민정250밀리그램(메트포르민염산염)_(0.25g/1정) | 대웅바이오(주) |
644501340 | 글루코파지정250밀리그램(메트포르민염산염)_(0.25g/1정) | (주)유유제약 |
664600040 | 글루파정250mg(메트포르민염산염)_(0.25g/1정) | (주)다림바이오텍 |
641600380 | 다이아벡스정250밀리그램(메트포르민염산염)_(0.25g/1정) | (주)대웅제약 |
655604850 | 글루코다운정250밀리그램(메트포르민염산염)_(0.25g/1정) | 한올바이오파마(주) |
metformin hydrochloride 0.5g | ||
650300040 | 그린페지정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 진양제약(주) |
644000800 | 삼익염산메트포르민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼익제약(주) |
651200020 | 글루세라정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼천당제약(주) |
644305450 | 한국유나이티드염산메트포르민정(수출명: Glumyomin Tabs., Glyzen Tabs., Metmentab., Diazen Tabs.)_(0.5g/1정) | 한국유나이티드제약(주) |
645905580 | 다이아민정500mg (메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동광제약(주) |
661900070 | 구루메포민정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 영풍제약(주) |
648100330 | 다이미트정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 경동제약(주) |
653700280 | 메트파민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼남제약(주) |
693900350 | 글루코닐정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)셀트리온제약 |
656000350 | 메트로정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 알리코제약(주) |
656700040 | 그루타민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한국넬슨제약(주) |
655400010 | 그리코민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 일성신약(주) |
643700870 | 글라비스정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 국제약품(주) |
640900050 | 글루메트정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)일화 |
655602910 | 글루코다운정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한올바이오파마(주) |
646200050 | 글루코젠정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)뉴젠팜 |
644501350 | 글루코파지정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)유유제약 |
664600050 | 글루파정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)다림바이오텍 |
649102270 | 다이나브정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한국휴텍스제약(주) |
648500200 | 다이비스정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 신풍제약(주) |
641600390 | 다이아벡스정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)대웅제약 |
625200660 | 다이포민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)화이트제약 |
657301180 | 디포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)동구바이오제약 |
643500850 | 메가폴민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한미약품(주) |
653800580 | 메토르민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 신일제약(주) |
642900510 | 메토폴정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 일동제약(주) |
645604320 | 메트레닌정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 대화제약(주) |
649001140 | 메트민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 풍림무약(주) |
622801930 | 메트폴엠정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)마더스제약 |
628900370 | 메트폴정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)이든파마 |
654701580 | 메폴린정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 케이엠에스제약(주) |
647804080 | 삼진메트포르민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼진제약(주) |
652301110 | 아포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)파마킹 |
669802240 | 엠포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 구주제약(주) |
629700490 | 오스포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)오스코리아제약 |
671802680 | 원폴민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 대원제약(주) |
645404200 | 제이폴민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 제일약품(주) |
678601070 | 메포딘정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)다산제약 |
694001870 | 다이아폴민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 대웅바이오(주) |
657806480 | 뉴메트정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 하나제약(주) |
690300830 | 메소포정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)라이트팜텍 |
658502150 | 메트린정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 익수제약(주) |
658106960 | 메타폴정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (유)한풍제약 |
653006500 | 파마메트포르민염산염정500밀리그램_(0.5g/1정) | (주)한국파마 |
057600160 | 엠폴민정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 주식회사다나젠 |
623005900 | 엔티포르민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한국신텍스제약(주) |
059000150 | 글루테니어정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 주식회사케이에스제약 |
642105570 | 유한메트포르민염산염정500밀리그램_(0.5g/1정) | (주)유한양행 |
698504140 | 메트라민정(메트포르민)_(메트포르민염산염, 0.5g/1정) | (주)테라젠이텍스 |
661306290 | 메트로민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 경방신약(주) |
653404840 | 엠트포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동국제약(주) |
metformin hydrochloride 0.5g | ||
645900170 | 다이아민엑스알서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동광제약(주) |
645205510 | 디아포민엑스알정(염산메트포르민)_(0.5g/1정) | 에이프로젠제약(주) |
649605350 | 메토민엑스알서방정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 대우제약(주) |
655600080 | 글루코다운오알서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한올바이오파마(주) |
645700720 | 다이아빅서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼아제약(주) |
660700450 | 메트포민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 위더스제약(주) |
643700860 | 글라비스서방정500밀리그람(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 국제약품(주) |
643100670 | 글리렙서방정 (메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)바이넥스 |
654304580 | 노보틴서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 오스틴제약(주) |
643200180 | 동성염산메트포르민서방정500밀리그람(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동성제약(주) |
652604080 | 디마폴민서방정(염산메트포르민)_(0.5g/1정) | 알보젠코리아(주) |
642103040 | 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)유한양행 |
670605860 | 휴온스메트포르민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)휴온스 |
648100320 | 다이미트엑스알서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 경동제약(주) |
694001240 | 다이아폴민엑스알서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 대웅바이오(주) |
640006780 | 이노엔메트포르민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 에이치케이이노엔(주) |
642501620 | 메토파지엑스알서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동아에스티(주) |
643500840 | 메가폴민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한미약품(주) |
641705480 | 일양메트포서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 일양약품(주) |
654004070 | 글루파민서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 아주약품(주) |
643601030 | 메트그린에스알정500밀리그람(염산메트포르민)_(0.5g/1정) | (주)녹십자 |
655403260 | 그리코민서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 일성신약(주) |
693200660 | 글로포민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)한국글로벌제약 |
651204030 | 글루세라서방정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼천당제약(주) |
644003450 | 글루엠서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 삼익제약(주) |
661700110 | 글루코파지엑스알서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 머크(주) |
649102730 | 다이나브서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한국휴텍스제약(주) |
698002650 | 다이아메트서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 콜마파마(주) |
641600360 | 다이아벡스엑스알서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)대웅제약 |
625200180 | 다이포민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)화이트제약 |
670103780 | 메트원서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)팜젠사이언스 |
644913870 | 메트폭스서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 제이더블유중외제약(주) |
648603250 | 멜포민서방정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)씨엠지제약 |
647203750 | 에이폴민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 한국코러스(주) |
628800390 | 휴트민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)휴비스트제약 |
662503450 | 넥스폴민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)넥스팜코리아 |
665002760 | 케이메트서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)경보제약 |
670501860 | 글루포민서방정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)보령바이오파마 |
646004880 | 메트글루서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)메디카코리아 |
664102910 | 메트포디드서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동인당제약(주) |
057700610 | 메트포린서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 독립바이오제약(주) |
661305500 | 메트로민서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 경방신약(주) |
054800830 | 엔포민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 엔비케이제약(주) |
698504180 | 메트라민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | (주)테라젠이텍스 |
642706840 | 동화메트포르민서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 동화약품(주) |
649400780 | 메프민서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) | 영일제약(주) |
metformin hydrochloride 0.85g | ||
664600060 | 글루파정850mg(메트포르민염산염)_(0.85g/1정) | (주)다림바이오텍 |
649401860 | 영일염산메트포르민정850밀리그램_(0.85g/1정) | 영일제약(주) |
642105560 | 유한메트포르민염산염정850밀리그램_(0.85g/1정) | (주)유한양행 |
metformin hydrochloride 1g | ||
661700530 | 글루코파지정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 머크(주) |
641600370 | 다이아벡스정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | (주)대웅제약 |
694001860 | 다이아폴민정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 대웅바이오(주) |
664600070 | 글루파정1,000㎎(메트포르민염산염)_(1g/1정) | (주)다림바이오텍 |
655604890 | 글루코다운정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 한올바이오파마(주) |
642105550 | 유한메트포르민염산염정1000밀리그램_(1g/1정) | (주)유한양행 |
643704850 | 글라비스정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 국제약품(주) |
metformin hydrochloride 1g | ||
661700580 | 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 머크(주) |
641604640 | 다이아벡스엑스알서방정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | (주)대웅제약 |
655604990 | 글루코다운오알서방정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 한올바이오파마(주) |
694001330 | 다이아폴민엑스알서방정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | 대웅바이오(주) |
664602630 | 글루파엑스알서방정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) | (주)다림바이오텍 |
metformin hydrochloride 0.75g | ||
642104630 | 유한메트포르민서방정750mg(메트포르민염산염)_(0.75g/1정) | (주)유한양행 |
655603450 | 글루코다운오알서방정750mg(메트포르민염산염)_(0.75g/1정) | 한올바이오파마(주) |
694001260 | 다이아폴민엑스알서방정750밀리그램(메트포르민염산염)_(0.75g/1정) | 대웅바이오(주) |
'당뇨병의 관리와 영양제' 카테고리의 다른 글
당뇨병 치료 알고리듬 (0) | 2021.08.18 |
---|---|
당뇨병 예방과 생활습관교정 (0) | 2021.08.17 |
당뇨병 전단계에서 당뇨병으로 진행을 막는 해결책은? (0) | 2021.08.17 |
당뇨병 위험도 체크리스트 (0) | 2021.08.16 |
당화혈색소(HbA1c) 1% 낮추면 (0) | 2021.08.13 |
댓글